|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | MC-7828G | แบตเตอรี่: | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตข้อมูล: | สายเคเบิลข้อมูล USB พร้อมซอฟต์แวร์ | ตัวบ่งชี้ LCD: | จอ LCD สีเขียวแสดงถึงสถานะที่ปลอดภัย อากาศแห้ง |
| แอปพลิเคชัน: | ธัญพืช 22 ชนิดสำหรับ MC-7828G | ชื่อ: | เครื่องวัดความชื้นของเครื่อง NDT |
| เน้น: | เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชชนิดถ้วยแบบพกพา,เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช MC-7828G,เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบพกพา |
||
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชชนิดถ้วย MC-7828G พร้อมการวัดที่ไม่ถูกต้อง
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค: เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช iqualitrol MC-7828G
การใช้งาน:
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช iqualitrol แสดงปริมาณความชื้นของวัสดุเป็น % โดยน้ำหนัก การวัดขึ้นอยู่กับความต้านทานกระแสสลับ (ความจุ) ความแม่นยำในการวัดซ้ำคือ +/- 0.5% หรือดีกว่า
ใช้สำหรับการวัดความชื้นอย่างรวดเร็วและแม่นยำในกระบวนการจัดสรร การจัดซื้อ การจัดเก็บ การแปรรูปเมล็ดพืชบรรจุ อาหารสัตว์ และผง
คุณสมบัติ:
1, สามารถวัดเมล็ดพืชได้ถึง 22 ชนิด
การวัดแบบถ้วยทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย
2, ช่วงการวัดกว้าง
พร้อมฟังก์ชันการจัดเก็บและสถิติ สามารถจัดเก็บการวัดได้ 240 กลุ่ม
3, การนำเสนอสองแบบ จอแสดงผลดิจิทัลและการแสดงผล LED ที่มีรหัสสี
4, ใช้วงจร LSI ไมโครคอมพิวเตอร์และฐานเวลาคริสตัลเพื่อเสนอการวัดที่มีความแม่นยำสูง สามารถรับค่าความชื้นที่แก้ไขอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ
5, ใช้เอาต์พุตข้อมูล USB/RS-232 เพื่อเชื่อมต่อกับพีซี มีตัวเลือกเอาต์พุตข้อมูล Bluetooth
เมล็ดพืช, รหัส & ช่วงสำหรับ MC-7828G:
| รหัส | เมล็ดพืช | ช่วง(%) |
| Cd01 | ข้าวสาลี/ข้าวไรย์ | 0. 5~70. 0 |
| Cd02 | ข้าวโพด/ข้าวโพด 1 | 0. 5~71. 0 |
| Cd03 | ข้าวสาร(สี) | 5. 0~76. 5 |
| Cd04 | ข้าวเปลือก 1 | 2. 5~65. 5 |
| Cd05 | ข้าวเปลือก 2 | 0. 5~60. 5 |
| Cd06 | ถั่วเหลือง | 5. 0~33. 5 |
| Cd07 | เมล็ดกาแฟ | 5. 0~33. 5 |
| Cd08 | เมล็ดมะพร้าว | 5. 0~33. 5 |
| Cd09 | ข้าวบาร์เลย์/ข้าวโอ๊ต | 3. 0~58. 0 |
| Cd10 | ข้าวฟ่าง/ข้าวโพด | 2. 0~46. 0 |
| Cd11 | งา | 6. 0~41. 0 |
| Cd12 | ถั่วลิสง | 0. 5~71. 5 |
| Cd13 | เมล็ดเรพซีด | 2. 5~33. 5 |
| Cd14 | กากถั่วเหลือง | 1. 0~73. 0 |
| Cd15 | กากเมล็ดเรพซีด | 2. 0~50. 0 |
| Cd16 | เมล็ดทานตะวัน | 3. 5~30. 0 |
| Cd17 | เมล็ดแตงโม | 2. 5~29. 0 |
| Cd18 | เมล็ดฝ้าย | 5. 0~47. 0 |
| Cd19 | กากเมล็ดฝ้าย | 1. 5~48. 0 |
| Cd20 | ข้าวโพด 2 | 3. 0~61. 5 |
| Cd21 | ข้าวสาลีขาว | 1. 5~50. 5 |
| Cd22 | อาหารเม็ด | 0. 5~64. 5 |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | MC-7828G | MC-7825G | MC-7821 | |
| เมล็ดพืช | 22 ชนิด | 36 ชนิด | 4 ชนิด | |
| จอแสดงผล | LCD | |||
| ไฟ LED แสดงสถานะ | ไฟ LED สีเขียวแสดงถึงสถานะที่ปลอดภัยและแห้ง | ----- | ||
| ไฟ LED สีเหลืองแสดงถึงสถานะชายแดน | ----- | |||
| ไฟ LED สีแดงแสดงถึงสถานะเปียก | ----- | |||
| ช่วง | ความชื้น | 0~50% | 7~30% | 8~20% |
| อุณหภูมิ | ----- | ----- | -10~55ºC | |
| ความละเอียด | 0.1 | |||
| ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ | ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ | |||
| ความแม่นยำ | ความชื้น | ±(0.5%n+1) | ±0.6%/±0.8%/±1% | |
| อุณหภูมิ | ----- | ±0.8ºC | ||
|
การทำงาน เงื่อนไข |
อุณหภูมิ | 0~50ºC | 0~50ºC | |
| ความชื้น | <90%RH | <80%RH | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ขนาด 4x1.5V AAA (UM-4) |
แบตเตอรี่ขนาด 4x1.5V AA (UM-3) แบตเตอรี่ |
||
| ขนาด | ตัวเครื่องหลัก | 150x65x30mm | 165x62x26mm | 178x68x39mm |
| เซ็นเซอร์ | 115x66x66mm | 368x44x25mm | 368x44x26mm | |
| น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่) | 520g | 320g | 420g | |
|
มาตรฐาน อุปกรณ์เสริม |
ตัวเครื่องหลัก | √ | ||
| โพรบ | ----- | √ | √ | |
| ถ้วย | √ | ----- | ----- | |
| กระเป๋าใส่ | B04 | B04 | B01 | |
| คู่มือ | √ | |||
| อุปกรณ์เสริม | สายเคเบิลข้อมูล USB พร้อมซอฟต์แวร์, อะแดปเตอร์ข้อมูล Bluetooth พร้อมซอฟต์แวร์ | ----- | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276