|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่น: | MC-7828G | แบตเตอรี่: | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ |
|---|---|---|---|
| การออกข้อมูล: | สายเคเบิลข้อมูล USB พร้อมซอฟต์แวร์ | ตัวบ่งชี้ LCD: | จอ LCD สีเขียวแสดงถึงสถานะที่ปลอดภัย อากาศแห้ง |
| การใช้งาน: | ธัญพืช 22 ชนิดสำหรับ MC-7828G | ชื่อ: | เครื่องวัดความชื้นของเครื่อง NDT |
| เน้น: | เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชชนิดถ้วยแบบพกพา,เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช MC-7828G,เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบพกพา |
||
เครื่องวัดความชื้นสําหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ชนิดถ้วย MC-7828G พร้อมสัญญาณ LED จิตอล
ข้อมูลเทคนิค ดาวน์โหลด:iqualitrol เครื่องวัดความชื้นของเมล็ด MC-7828G
การใช้งาน:
เครื่องวัดความชื้นของเมล็ด iqualitrol แสดงถึงปริมาณความชื้นของวัสดุในน้ําหนัก % การวัดขึ้นอยู่กับความต้านทานกระแสอัตราแลกเปลี่ยน (ความจุ) ความซ้ําของการวัดคือ +/- 0,5% หรือมากกว่า.
ใช้สําหรับการวัดความชื้นอย่างรวดเร็วและแม่นยําในกระบวนการการจัดสรร, การจัดหา, การจัดเก็บ, การแปรรูปเมล็ดพันธุ์บรรจุ, สารอาหาร, ขนาดผง
ลักษณะ:
1สามารถวัดเมล็ดได้ถึง 22 ชนิด
การวัดประเภทถ้วยทําให้เกิดความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ
2ระยะการวัดที่กว้าง
มีฟังก์ชันเก็บข้อมูลและสถิติ สามารถเก็บข้อมูลได้ 240 กลุ่ม
3, การนําเสนอสองครั้ง, จัดแสดงภาพดิจิทัลและการแสดง LED ที่มีโค้ดสี
4, ใช้วงจร LSI ไมโครคอมพิวเตอร์เฉพาะและฐานเวลาคริสตัลเพื่อให้การวัดความแม่นยําสูง. มันสามารถได้รับค่าความชื้นที่ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
5, ใช้ผลิตข้อมูล USB/RS-232 เพื่อเชื่อมต่อกับ PC ให้เลือกผลิตข้อมูล Bluetooth
เมล็ดพันธุ์ รหัสและระยะสําหรับ MC-7828G:
| รหัส | ข้าวโพด | ระยะ ((%) |
| Cd01 | ข้าวโพด | 0. 5~70. 0 |
| Cd02 | ข้าวโพด/ข้าวโพด 1 | 0. 5~71. 0 |
| Cd03 | ข้าว ((บด) | 5. 0~76.5 |
| Cd04 | พีดดี้ 1 | 2. 5 ~ 65. 5 |
| Cd05 | พีดดี้ 2 | 0. 5 ~ 60. 5 |
| Cd06 | ผักโซยา | 50~33.5 |
| Cd07 | ถั่วกาแฟ | 50~33.5 |
| Cd08 | โคโกส ถั่ว | 50~33.5 |
| Cd09 | ข้าวหญ้า | 3. 0~58.0 |
| Cd10 | ซอร์โกม/มิลโอ | 2. 0~46.0 |
| Cd11 | ส้ม | 6. 0~41.0 |
| Cd12 | แป้ง | 0. 5 ~ 71. 5 |
| Cd13 | เมล็ดกล้วย | 2. 5~33. 5 |
| Cd14 | ผงหญ้า | 1. 0~73. 0 |
| Cd15 | ผงเมล็ดเมล็ด | 2. 0~50. 0 |
| Cd16 | เมล็ดดอกแดด | 3. 5~30. 0 |
| Cd17 | เมล็ดกล้วยน้ํา | 2. 5 ~ 29. 0 |
| Cd18 | เมล็ดพูน | 5. 0~47.0 |
| Cd19 | ผงเมล็ดปูน | 1. 5~48. 0 |
| Cd20 | ข้าวโพด 2 | 3. 0~61.5 |
| Cd21 | ขวัญสีขาว | 1. 5~50. 5 |
| Cd22 | อาหารปัง | 0. 5 ~ 64. 5 |
ข้อมูลการใช้งาน:
| รุ่น | MC-7828G | MC-7825G | MC-7821 | |
| ข้าวโพด | 22 ชนิด | 36 ชนิด | 4 ประเภท | |
| การแสดง | LCD | |||
| ตัวชี้วัด LED | LED สีเขียวแสดงถึงภาวะที่ปลอดภัยและแห้ง | ----- | ||
| LED สีเหลืองแสดงถึงรัฐชายแดน | ----- | |||
| LED สีแดงแสดงถึงสภาพความชื้น | ----- | |||
| ระยะทาง | ความชื้น | 0 ~ 50% | 7 ~ 30% | 8 ~ 20% |
| อุณหภูมิ | ----- | ----- | -10 ~ 55oC | |
| การแก้ไข | 0.1 | |||
| ตัวชี้วัดแบตเตอรี่ | ตัวชี้ระดับแบตเตอรี่ต่ํา | |||
| ความถูกต้อง | ความชื้น | ±(0.5%n+1) | ± 0.6%/± 0.8%/± 1% | |
| อุณหภูมิ | ----- | ± 0.8oC | ||
|
ออเปเรติน เงื่อนไข |
อุณหภูมิ | 0 ~ 50oC | 0 ~ 50oC | |
| ความชื้น | < 90% RH | < 80% RH | ||
| พลังงาน | 4x1.5V AAA ขนาด ((UM-4) แบตเตอรี่ |
ขนาด 4x1.5V AA (UM-3) แบตเตอรี่ |
||
| ขนาด | หน่วยหลัก | 150x65x30 มิลลิเมตร | 165x62x26 มิลลิเมตร | 178x68x39 มิลลิเมตร |
| เซนเซอร์ | 115x66x66 มิลลิเมตร | 368x44x25 มิลลิเมตร | 368x44x26 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนัก ((ไม่รวมแบตเตอรี่) | 520 กรัม | 320 กรัม | 420 กรัม | |
|
มาตรฐาน อุปกรณ์เสริม |
หน่วยหลัก | √ | ||
| โซน | ----- | √ | √ | |
| ถ้วย | √ | ----- | ----- | |
| กระเป๋าบรรทุก | B04 | B04 | B01 | |
| คู่มือ | √ | |||
| อุปกรณ์เสริมทางเลือก | สายเคเบิลข้อมูล USB พร้อมโปรแกรม แอดป์เตอร์ข้อมูล Bluetooth พร้อมโปรแกรม | ----- | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276