รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รุ่น: | HT-6292 | แสดง: | LCD |
---|---|---|---|
ประเภทเซ็นเซอร์: | ตัวเก็บประจุความชื้น / ตัวต้านทานอุณหภูมิ | เวลาสุ่มตัวอย่าง: | 0.4 วินาที |
ชื่อ: | เครื่องวัดจุดน้ำค้างแบบดิจิตอล | หน่วยความจำ: | ค่าสุดท้าย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด |
ฐานเวลา: | คริสตัลควอตซ์ | พลังงานไฟฟ้า: | 4x1.5V AA (UM-3) แบตเตอรี่ |
เน้น: | เครื่องวัดจุดน้ำค้างแบบพกพา HT-6292,อุณหภูมิความชื้นในสำนักงานเครื่องวัดจุดน้ำค้าง,เครื่องวัดจุดน้ำค้างแบบพกพาของพืช |
ระยะการวัดที่กว้างและวัดจุดน้ําฝนความละเอียดสูง HT-6292
การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้างสรรพการ, สํานักงาน, โรงงาน, ห้องสมุด, สถานีคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการและโกดัง
ลักษณะ:
1, ใช้วงจร LSI MICRO-COMPUTER และฐานเวลาคริสตัลเฉพาะเพื่อให้การวัดความแม่นยําสูงและเวลาวัดเร็ว
2, จอดิจิตอลแสดงให้การอ่านที่แม่นยําโดยไม่มีการเดาหรือความผิดพลาด
3ระยะวัดที่กว้างและความละเอียดสูง
4, ค่าล่าสุด / ค่าสูงสุด / ค่าต่ําสุด ค่าของความชื้นและอุณหภูมิทั้งสองจะถูกเก็บไว้ในความจําโดยอัตโนมัติและสามารถแสดงให้เห็นโดยรอบ
5การใช้ส่วนประกอบที่ทนทานและทนทานนาน รวมถึงกระเป๋าสะพายพลาสติก ABS ที่แข็งแกร่งและเบาๆ ทําให้การทํางานที่ไม่ต้องบํารุงรักษาได้นานหลายปีโครงการ บ้าน ได้ รับ การ ออก รูป อย่าง ระมัดระวัง เพื่อ ให้ เหมาะ สม ใน มือ ทั้ง สอง.
ข้อมูลการใช้งาน:
การแสดง | LCD | |
ระยะทาง | ความชื้น | 10 ~ 95% RH |
อุณหภูมิ | -10 ~ 60oC ((14 ~ 140oF) | |
อุณหภูมิจุดน้ําฝน | -40 ~ 40oC | |
การแก้ไข | ความชื้น | 00.1% RH |
อุณหภูมิ | 0.1oC/0.1oF | |
อุณหภูมิจุดน้ําฝน | 0.1 °C | |
ความถูกต้อง | ความชื้น | 20.5% ± 1% RH |
อุณหภูมิ | ± 0.5oC | |
อุณหภูมิจุดน้ําฝน | ± 1oC | |
ประเภทเซ็นเซอร์ | ความชื้น | คอนเดซิตอร์ |
อุณหภูมิ | เครื่องต่อรอง | |
เวลาในการเก็บตัวอย่าง | 0.4 วินาที | |
ความจํา | ค่าล่าสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ําสุด | |
ฐานเวลา | คาร์ทซ์คริสตัล | |
พลังงาน | แบตเตอรี่ 4x1.5V AA (UM-3) | |
การบริโภคพลังงาน | ประมาณ 20mA | |
ขนาด | 161x69x32 มม ((6.7x2.7x1.3 นิ้ว) | |
น้ําหนัก | 300 กรัม/0.65 ปอนด์ ((ไม่รวมแบตเตอรี่) | |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | หน่วยหลัก | |
กระเป๋าบรรทุก ((B01) | ||
คู่มือการใช้งาน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276