|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| TG20: | ความเร็วสูงสุด 21,000 รอบต่อนาที | การปกป้อง: | 3 ระดับการป้องกันปิดเหล็ก, ห้องเหล็กไร้ขัดเหล็ก, ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| โปรแกรม: | โปรแกรม 10 ชนิดเก็บไว้ในหน่วยความจำ 10 ชนิดเร่งความเร็วและชะลอความเร็ว | จอแสดงผลดิจิตอล: | ความเร็วในการแสดงแบบเรียลไทม์และ RCF (แรงเหวี่ยงปฏิกิริยา) |
| ข้อดี: | ล็อคฝาด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ความเร็วสูงสุด ป้องกันอุณหภูมิเกิน และป้องกันความไม่สมดุล | มอเตอร์: | โครงสร้างที่เรียบง่ายกว่า ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มากขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และการทำงานที่ |
| เน้น: | เซ็นทริฟิวเจอร์ความเร็วสูงเหนือการป้องกันอุณหภูมิ,การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์เซนทริฟิวจ์ความเร็วสูง |
||
การป้องกันอุณหภูมิสูง TG20 การควบคุมไมโครโพเซสเซอร์เซนทริฟิวจ์ความเร็วสูง
ลักษณะ:
1. มอเตอร์ความถี่ไร้แปรงที่มีการสร้างที่เรียบง่ายกว่า การทํางานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานและทํางานอย่างเงียบ
2. อัตโนมัติล็อคปิดไฟฟ้า, ความเร็วสูง, การป้องกันอุณหภูมิและการป้องกันความไม่สมดุล
3. rotor ถูกเชื่อมต่อกับ spindle โดยเชือก conper ที่เชี่ยวชาญ, การชะมัดง่ายและรวดเร็ว, ไม่มีทิศทาง, ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
4การควบคุมไมโครโปรเซเซอร์
5. การแสดงภาพดิจิทัลในเวลา ความเร็วและ RCF (แรง centrifugal reactive)
6. 10 ประเภทของโปรแกรมที่เก็บไว้ในความจํา 10 ประเภทของความเร็วเร่งและลดความเร็วสําหรับการเลือกของคุณ
7. 3 ระดับการปกป้องกล่องเหล็ก, ห้องเหล็กไร้ขัดเหล็ก, ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ข้อมูลการใช้งาน:
| สูงสุด ความเร็ว | 21000 รอบ / นาที |
| สูงสุด RCF | 30910×g |
| ความจุสูงสุด | 6 × 100 มล |
| ระยะเวลา | 0 ~ 99 นาที |
| RPM/RCF เปลี่ยนแปลง | ใช่ |
| เสียง (dB) | ≤ 55 |
| อุณหภูมิ | ปกติ |
| Acc/Dcc | 10 ประเภท |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 20r/min |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | / |
| ความดัน ((V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| ขนาด (W x D x Hmm) | 513 × 370 × 320 มม. |
| น้ําหนักสุทธิ ((Kg) | 42 กิโลกรัม |
| ใบรับรอง | มีรายงาน CE,ISO และ Calibration |
รอเตอร์ที่ตรงกันสําหรับ TG20:
| คําสั่งหมายเลข | เลขหมุน | ความเร็วสูงสุด (rpm) |
ปริมาณสูงสุด (ml) |
Max.RCF ((×g) |
| NO30801 | มุมหมุน | 21000 | 12 × 1.5 / 2 มล | 30910 |
| NO30802 | มุมหมุน | 15000 | 40×0.5 มล | 22920 |
| NO30803 | มุมหมุน | 17000 | 24×1.5/2มล | 26460 |
| NO30804 | มุมหมุน | 13500 | 30×1.5/2มล | 19340 |
| NO30805 | มุมหมุน | 16000 | 16 × 5 มล | 22020 |
| NO30806 | มุมหมุน | 14000 | 12×7มล | 21380 |
| NO30407 | มุมหมุน | 10000 | 12 × 15 มล | 11840 |
| NO30808 | มุมหมุน | 15000 | 12 × 10 มล | 22680 |
| NO30809 | มุมหมุน | 15000 | 8 × 20 มล | 22680 |
| NO30810 | มุมหมุน | 14000 | 6 × 30 มล | 19060 |
| NO30811 | มุมหมุน | 12000 | 6 × 50 มล | 16050 |
| NO30812 | มุมหมุน | 12000 | 6 × 70 มล | 15570 |
| NO30813 | มุมหมุน | 12000 | 4 × 100 มล | 14850 |
| NO30814 | มุมหมุน | 12000 | 6 × 100 มล | 14850 |
| NO30815 | มุมหมุน | 16000 | 6 × 10 มล | 21500 |
| NO30816 | มุมหมุน | 18000 | 30×0.5มล | 26660 |
| NO30844 | มุมหมุน | 13500 | 48×1.5/2มล | 17930 |
| NO30676 | ไมโครปลาต | 4000 | 2×3×48 ถ้ํา | 2300 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276