|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| THR16E: | จอแสดงไฟ LED เครื่องหลอมศูนย์กลางเย็นความเร็วสูง มีเสียงเสียงต่ํา | เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็น: | การออกแบบการเย็นก่อน 10 ประเภทของความเร่งและความช้า |
|---|---|---|---|
| ข้อดี: | ความเร็วสูง เสียงเสียงต่ํา การออกแบบที่คอมแพคต์และการสั่นสะเทือนน้อย | สายจอ LED: | ให้พารามิเตอร์ความเร็ว เวลา และอุณหภูมิ |
| เครื่องยนต์ brushless: | แรงบิดที่ยอดเยี่ยม ไม่มีมลพิษจากผง การบำรุงรักษาฟรี การเร่งความเร็วขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว | หน่วยหลอมศูนย์กลาง: | ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง เซ็นเซอร์ความไม่สมดุลและเซ็นเซอร์ความเร็วเกิน |
| เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยงห้องแล็บแช่เย็น,เครื่องหลอมศูนย์กลางห้องปฏิบัติการที่มีจอ LED,เครื่องเซ็นทริฟิวเจอร์ห้องปฏิบัติการ เสียงต่ํา |
||
จอ LED THR16E ความเร็วสูง เครื่องหลอมศูนย์กลางเย็น ออกแบบการลดความเย็นก่อนด้วยเสียงเสียงต่ํา
ลักษณะ:
1. เครื่องหลอมศูนย์กลางเย็น ใช้ในห้องปฏิบัติการ, เคมีและโรงพยาบาล
2. การออกแบบการเย็นก่อน 10 ประเภทของการเร่งและความช้า
3. กว่า 10 rotors สําหรับการเลือกของคุณ;
4ความเร็วสูง เสียงต่ํา การออกแบบที่คอมแพคต์และสั่นน้อย
5.จอ LED ที่ใช้ได้ง่าย ให้ปารามิเตอร์ความเร็ว เวลาและอุณหภูมิ
6. เครื่องยนต์ความถี่ brushless ที่ในทอร์คใหญ่ ไม่มีปนเปื้อนฝุ่น การบํารุงรักษาฟรี
7เครื่องตรวจจับความไม่สมดุล และเครื่องตรวจจับความเร็วเกิน ระบบเซ็นทริบูจ์ทําจากเหล็กคุณภาพสูง ปลอดภัยมาก
ข้อมูลการใช้งาน:
| สูงสุด ความเร็ว | 16000 รอบ / นาที |
| สูงสุด RCF | 29530×g |
| ความจุสูงสุด | 4 × 800 มล |
| ระยะเวลา | 0~99h59 นาที |
| RPM/RCF เปลี่ยนแปลง | ใช่ |
| เสียง (dB) | ≤ 55 |
| อุณหภูมิ | -20°C-40°C |
| Acc/Dcc | 10 ประเภท |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 20r/min |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | ± 1°C |
| ความดัน ((V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| ขนาด (W x D x Hmm) | 700 × 715 × 420 มม. |
| น้ําหนักสุทธิ ((Kg) | 125 กิโลกรัม |
| ใบรับรอง | มีรายงาน CE,ISO และ Calibration |
โรเตอร์ที่ตรงกันสําหรับ THR16E:
| คําสั่งหมายเลข | เลขหมุน | ความเร็วสูงสุด (rpm) |
ปริมาณสูงสุด (ml) |
Max.RCF ((×g) |
| NOH30301 | มุมหมุน | 16000 | 12 × 1.5 / 2 มล | 17940 |
| NOH30344 | มุมหมุน | 15000 | 48×1.5/2มล | 27170 |
| NO30803 | มุมหมุน | 17000 | 24×1.5/2มล | 26460 |
| NO30804 | มุมหมุน | 13500 | 30×1.5/2มล | 19340 |
| NO30805 | มุมหมุน | 16000 | 16 × 5 มล | 22020 |
| NO30806 | มุมหมุน | 14000 | 12×7มล | 21380 |
| NOH30307 | มุมหมุน | 14000 | 12 × 15ml ((หงส์) | 23220 |
| NOH30308 | มุมหมุน | 16000 | 12 × 10 มล | 29530 |
| NOH30309 | มุมหมุน | 15000 | 8×15ml ((หงส์) | 23680 |
| NO30810 | มุมหมุน | 14000 | 6 × 30 มล | 19060 |
| NOH30311 | มุมหมุน | 15000 | 6 × 50 มล ((ซอก) | 25080 |
| NO30812 | มุมหมุน | 12000 | 6 × 70 มล | 15570 |
| NO30813 | มุมหมุน | 12000 | 4 × 100 มล | 14850 |
| NO30814 | มุมหมุน | 12000 | 6 × 100 มล | 14850 |
| NO30815 | มุมหมุน | 16000 | 6 × 10 มล | 21500 |
| NO30816 | มุมหมุน | 18000 | 30×0.5มล | 26660 |
| NO30844 | มุมหมุน | 13500 | 48×1.5/2มล | 17930 |
| NO30671 | โรเตอร์สวิง | 4000 |
4 × 800 มล (แก้วกลม) |
3450 |
| NO30696 | โรเตอร์สวิง | 4000 |
4 × 500 มล (แก้วกลม) |
3380 |
| NO30679 | โรเตอร์สวิง | 4000 |
4 × 500 มล (สแควร์คัพ) |
3310 |
| NO31494 | เครื่องหมุนไมโครปลาต | 4000 | 4×4×96 ดี | 2840 |
| NO31491 | 4000 | 2×4×96 ดี | 2490 | |
| NO31376 | 4000 | 2×3×48 ดี | 2300 | |
|
NO30690
|
โรเตอร์สวิง | 4000 | 4×40×7มล | 3270 |
| 4×40×5มล | 2890 | |||
| 4 × 18 × 10 มล | 3140 | |||
| NO30607 | มุมหมุน | 5000 | 12 × 15 มล | 3080 |
| NO30611 | มุมหมุน | 5000 | 6 × 50 มล | 2850 |
| NO30640 | มุมหมุน | 5000 | 4 × 50 มล | 2520 |
| NO30613 | มุมหมุน | 5000 | 4 × 100 มล | 2630 |
| NO30639 | มุมหมุน | 5000 | 24 × 15 มล | 3500 |
| NO30641 | มุมหมุน | 5000 | 12 × 50 มล | 3860 |
| NO30614 | มุมหมุน | 5000 | 6 × 100 มล | 3130 |
| NO30642 | มุมหมุน | 4000 | 12 × 100 มล | 2970 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276