Infinity Parallel Optical System iqualitrol Stereo
กล้องจุลทรรศน์ NSZ-806 พร้อมไฟ LED
คำอธิบาย:
1, คุณภาพของภาพและประสิทธิภาพทางแสงที่ยอดเยี่ยมด้วยระบบออปติคัลแบบขนานแบบอินฟินิตี้
2, การใช้งานที่สะดวกสบายด้วยหลักการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
3, พร้อมไฟ LED สำหรับการส่องสว่างทั้งแบบตกกระทบและแบบทะลุ ให้แสงสว่างสม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนานถึง 6000 ชั่วโมง
4, อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับกล้องจุลทรรศน์เพื่อการใช้งานหลายวัตถุประสงค์ เป็นผู้ช่วยที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม การแพทย์ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| NSZ-806 | NSZ-808 | NSZ-810 | ||
| ท่อวาดภาพ | หัวกล้องสองตา เอียง 20° ระยะห่างระหว่างรูม่านตา 55-75 มม. | ● | ● | ● |
| หัวกล้องสองตาแบบปรับเอียงได้ เอียง 0°-35° | ||||
| อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับถ่ายภาพ (ท่อถ่ายภาพเดียว) | ||||
| อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับถ่ายภาพ (ท่อถ่ายภาพสองท่อ) | ○ | ○ | ○ | |
| เลนส์ตา | EW10×/22 | ● | ● | ● |
| WF15×/16 | ○ | ○ | ○ | |
| WF20×/12 | ○ | ○ | ○ | |
| เลนส์ซูม | 0.8×-5× | ● | ||
| 0.8×-6.4× | ● | |||
| 0.8×-8× | ● | |||
| วัตถุประสงค์ | เลนส์วัตถุ Plan Achromatic 1× | ● | ● | ● |
| เลนส์วัตถุ Plan Apochromatic 0.5× | ○ | ○ | ○ | |
| เลนส์วัตถุ Plan Achromatic 2× | ○ | ○ | ○ | |
| เลนส์วัตถุ Achromatic 0.3× | ||||
| อัตราส่วนการซูม | 1:6 | ● | ||
| 1:8 | ● | |||
| 1:10 | ● | |||
| ระยะห่างการทำงาน | 78 มม. | ● | ● | ● |
| การโฟกัส | ช่วงการโฟกัส 105 มม. | ● | ● | ● |
| การส่องสว่าง | การส่องสว่าง LED แบบทะลุหรือสะท้อน ปรับความสว่างได้ | ● | ● | ● |
| การส่องสว่างแบบโคแอกเซียล | ○ | ○ | ○ | |
| อุปกรณ์เสริมฟลูออเรสเซนต์ | ○ | ○ | ○ | |
| อุปกรณ์เสริม Dark Field | ○ | ○ | ○ | |
| อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับถ่ายภาพ/วิดีโอ | ○ | ○ | ○ | |
| แบบธรรมดา | ○ | ○ | ○ | |
| ชุดโพลาไรเซชัน | ||||
| ไดอะแฟรมม่านตา | ○ | ○ | ○ | |
| แท่นวางแบบกลไก | ○ | ○ | ○ | |
| แท่นวางอุณหภูมิ | ○ | ○ | ○ | |
| แท่นวางอเนกประสงค์ | ○ | ○ | ○ | |
| แท่นวางแบบ D | ○ | ○ | ○ | |
| ชุดโฟกัสแบบโคแอกเซียลหยาบและละเอียด | ● |
● คือการจัดส่งมาตรฐาน, ○ คืออุปกรณ์เสริม
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276