ประเภทพินและประเภทการค้นหาเครื่องวัดความชื้น
MC-7825PS พร้อมเอาต์พุตข้อมูล USB / RS-232
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค:เครื่องวัดความชื้น iqualitrol MC-7825PS
แอปพลิเคชัน:
ใช้ได้กับวัสดุเส้นใยไม้ สิ่งของที่ทำจากไม้ ยาจีนโบราณ ยาสูบ กระดาษฝ้าย อาคาร ดิน และวัสดุเส้นใยอื่นๆ
คุณสมบัติ:
1, หลักการวัดสองประการ: ประเภทพินและประเภทการค้นหา
2, การนำเสนอสองแบบ, จอแสดงผลดิจิตอลและไฟ LED แสดงรหัสสี
3 ใช้เอาต์พุตข้อมูล USB/RS-232 เพื่อเชื่อมต่อกับพีซี
4 ให้ตัวเลือกเอาต์พุตข้อมูล Bluetooth
รหัสประเภทพิน:
| รหัส | วัสดุ |
| ซีดี00 | Abies grandis, Acer macrophyllum, เมเปิ้ล, Acer saccharum, สน (สก็อต), สนเหลือง, Dalbergia latifolia, Dipterocarpus zeylanicus, Eucalyptus microcorys, Fraxinus excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Boxwood (maracaibo) สีแดง กัม(อเมริกัน), กัมสปอต, กูร์จุน, เบิร์ช, ไซเปรส (แอฟริกา) คาร์ริ, โอ๊ค (ยุโรป), โอ๊ค (ญี่ปุ่น), ป๊อปปลาร์ดำ, เรดวูด (ยุโรปบอลติก), โรสวูด (อินเดีย), ไพน์ (เสาลอดจ์), ทัลโลวูด, วอลนัท (อเมริกัน), คาปูร์ |
| ซีดี01 | Araucaria bidwilli, Eucalyptus crebra, Eucalyptus saligna,Flindersia bray-leyana, Fraxinus Americana, Intsia bijuga, Podocarpus dacrydioides, Seq-uoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum (ทางใต้), Mahogany (อินเดียตะวันตก), Douglas fir, Maple (ควีนส์แลนด์), Meranti สีแดง (อ่อนหรือเข้ม) สีขาว Mera-nti, เรดวูด (แคลิฟอร์เนีย), วอลนัต (นิวกินี), สนขาว (นิวซีแลนด์), Araucaria angustifolia |
| ซีดี02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmerstonii, Erythro-phleum spp, Abies alba, Fagus sylvatica, Grevillea โรบัสต้า, Juglans regia, Larix deciduas, Larix occidentalis, Podocarpus spicatus, Picea abies, Pin-us caribaea, Pinus nigra, Pinus palustris, Pinus Ponderosa, Pinus radiata, Taxus baccata, Thuja plicata, Tsuga heterophylla, ซีดาร์แดง (ตะวันตก), Che-stnut, Greenheart, Hemlock (ตะวันตก), Larch (ยุโรป), Larch (ญี่ปุ่น), วอลนัทควีนส์แลนด์, Seraya สีแดง, Spruce, Silky oak (แอฟริกัน), Silky oak (Aus-tralian), สน (คอร์ซิกา), สน, เรดิเอตา, วอลนัท (ยุโรป), วอลนัท (ราชินี-สแลนด์), ไวท์วูด, ต้นยู, ไพน์ (ปอนเดโรซา), สตริงกี้บาร์ก, โอ๊ค (แทสมานีส) |
| ซีดี03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris, Ulmus American, Ulmus procera, Ulmus thomasii, Afzelia, Kauri (นิวซีแลนด์), มะนาว, Elm (อังกฤษ), white Elm, Matai, Oak (ตุรกี), Pyinkado |
| ซีดี04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipte-rocarpus (keruing), ไม้สัก, Cordia alliodore, Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory Padauk (แอฟริกัน) |
| ซีดี05 | Afrormosia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macrophyllum, Ptero-carpus indicus, Afrormosia, Amboyna, Basswood, Coachwood, ลูกพลับ |
| ซีดี06 | Calophyllum brasiliense, Guarea cedrata, Guarea สีขาว |
| ซีดี07 | Abies procera, Agathis โรบัสต้า, Betula pendula, Croton megalocarpus, Pru-nus avium, Agba, Birch (ยุโรป), Cedar (west lndian), Guarea สีดำ, Kauri (ควีนส์แลนด์), วอลนัท (แอฟริกัน), Cherry (ยุโรป), Utile |
| ซีดี08 | แผ่นไม้อัด, กระดาษ |
| ซีดี09 | อาคาร ผนัง คอนกรีต |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| แบบอย่าง |
เอ็มซี- 7825S |
เอ็มซี- 7825P |
เอ็มซี- 7825พีเอส |
เอ็มซี- 7828P |
เอ็มซี- 7806 |
|
| ประเภทเซนเซอร์ | ค้นหา | √ | ----- | √ | √ | ----- |
| เข็มหมุด | ----- | √ | √ | √ | √ | |
| รหัสการวัด | 20 | 10 | 30 | 10 | ที่ตายตัว | |
| พิสัย | ความชื้น | 0~70% | 0~80% | 0~50% | ||
| อุณหภูมิ | ----- | -10~60เซลเซียส | ||||
| แม่นยำ | ความชื้น | ±(0.5%n+1) | ±(0.5%n+1.5) | |||
| อุณหภูมิ | ----- | ±0.8°C | ||||
| ปณิธาน | 0.1 | |||||
| แสดง | จอแอลซีดี | |||||
| ไฟ LED แสดงสถานะ | ไฟ LED สีเขียวแสดงถึงสถานะที่ปลอดภัยและแห้ง | ----- | ||||
| ไฟ LED สีเหลืองแสดงถึงสถานะเส้นขอบ | ----- | |||||
| LED สีแดงแสดงถึงสภาวะชื้น | ----- | |||||
| สภาพการทำงาน | อุณหภูมิ | 0~50°C | ||||
| ความชื้น | <90% ความชื้นสัมพัทธ์ | <85% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AAA ขนาด 4x1.5V (UM-4) | 4x1.5V AA(UM-3) | ||||
| มิติข้อมูล | หน่วยหลัก |
165x62 x26 มม |
165x62 x26มม |
150x65 x30มม |
178x68 x39มม |
|
| โพรบ | ----- |
71x65 x22มม |
192x44 x44มม |
170x44 x25มม |
||
| น้ำหนัก | 119ก | 175ก | 324ก | 334ก | ||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | หน่วยหลัก, คู่มือการใช้งาน | |||||
| ----- | ----- | โพรบ (P25) | โพรบ (P28) | โพรบ (P06) | ||
| กระเป๋าใส่(B04) | กระเป๋าใส่(B02) | |||||
| ----- | ค้อนวัด | ----- | ||||
| อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม | สายเคเบิลข้อมูล RS-232C พร้อมซอฟต์แวร์, อะแดปเตอร์ข้อมูล Bluetooth พร้อมซอฟต์แวร์ | ----- | ||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276