|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ช่วงการวัด: | 0.2~10กก./ตร.ซม.(x10⁵pa) | มูลค่าการแบ่ง: | 0.01~10กก./ตร.ซม.2 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวจับ: | 1*Φ11.1มม | กดความลึก: | 10มม |
| ทางบ่งชี้: | ±1% | บ่งชี้ข้อผิดพลาด: | ±0.5% |
| เน้น: | เครื่องวัดความแข็งผลไม้แบบดิจิทัล,เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิทัล |
||
เครื่องวัดความแข็งผลไม้ดิจิทัลแบบพกพา GY-4 ความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย
บทนำโดยย่อ:
เครื่องวัดความแข็งผลไม้ดิจิทัล GY-4 มีข้อดีคือความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย และพกพาได้ สามารถจัดเก็บและป้อนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถใช้ร่วมกับแท่นทดสอบพิเศษเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัด
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | GY-4 | |
| ช่วงการวัด | 0.2~10kg/cm2(x10⁵pa) | 0.4~20kg/cm2(x10⁵pa) |
| ค่าแบ่ง | 0.01~10kg/cm2 | 0.01kg/cm2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับปิดผนึก | 1*Φ11.1mm | 2*Φ7.9mm |
| ความลึกที่กดโดยหัวจับปิดผนึก | 10mm | |
| วิธีแสดงผล | ±1% | |
| ข้อผิดพลาดในการแสดงผล | ±0.5% | |
| หน่วย | Kg/cm2(x10⁵pa) | |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | ซ็อกเก็ตเก้าพิน Rs232 | |
| พลังงาน |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (แรงดันไฟฟ้าชาร์จ 100v-240v) |
|
| โครงสร้างเซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ Tye ความแม่นยำสูง (เซ็นเซอร์ภายใน) | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 5℃~35℃ | |
| อุณหภูมิในการขนส่ง | -10℃~60℃ | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 15%~80%RH | |
| สภาพการทำงาน | ไม่มีศูนย์กลางและตัวกลางที่กัดกร่อน | |
| น้ำหนักสุทธิ | ~450g | |
| ขนาดภายนอก | 230x66x36mm | |
| วิธีแสดงผล | ดิจิทัล | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276