รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รุ่น: | MC-7828SOIL | ระยะทาง: | 0~80% |
---|---|---|---|
ความถูกต้อง: | (0.5%n+1) | หน่วยความจำ: | 99 กลุ่ม |
สถิติที่มีอยู่: | ค่าสุดท้าย/ค่าเฉลี่ย/ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด/จำนวนการอ่าน | สภาพการใช้งาน: | อุณหภูมิ 0~50℃ /ความชื้น |
พลังงานไฟฟ้า: | แบตเตอรี่ 4x1.5V AAA(UM-4) | ชื่อ: | เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย |
เน้น: | อุปกรณ์ทดสอบแบบไม่ทำลาย CE,อุปกรณ์ทดสอบแบบไม่ทำลายแบบพกพา,เครื่องวัดความชื้นในดินแบบดิจิตอล |
เครื่องวัดความชื้นดินแบบดิจิตอลแบบพกพา MC-7828SOIL วัดปริมาณความชื้นของดิน
ข้อมูลเทคนิค ดาวน์โหลด:iqualitrol เครื่องวัดความชื้นดิน MC-7828SOIL
การใช้งาน:
ความชื้นของดินเป็นองค์ประกอบสําคัญของดิน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเจริญเติบโตของพืช
ลักษณะ:
1, จอดิจิตอลแสดงให้การอ่านที่แม่นยําโดยไม่ต้องเดาหรือความผิดพลาด ในขณะที่แสงที่มีโค้ดสี (LED) แสดงสภาพความชื้นของวัสดุการนําเสนอผสมของการวัดความชื้นนี้ช่วยให้ผู้ใช้การแผนที่ขนาดของปัญหาและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพอย่างแม่นยําและน่าเชื่อถือ.
2, ใช้วงจร LSI ไมโครคอมพิวเตอร์เฉพาะและฐานเวลาคริสตัลเพื่อให้การวัดความแม่นยําสูง. มันสามารถได้รับค่าความชื้นที่ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
3ระยะการวัดที่กว้างและความละเอียดสูง
4ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
5, สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ PC สําหรับสถิติและการพิมพ์โดยสาย USB หรืออุปกรณ์ปรับ Bluetooth
6สามารถเก็บ 99 กลุ่มของการวัด
ข้อมูลการใช้งาน:
ประเภทเซ็นเซอร์ | ปิน | |
ระยะทาง | 0 ~ 80% | |
ความถูกต้อง | (0.5%n+1) | |
การแก้ไข | 0.1 | |
การแสดง | LCD | |
ตัวชี้วัด LED | LED สีเขียวแสดงให้เห็นถึงสภาพที่ปลอดภัยและแห้ง | |
LED สีเหลืองแสดงถึงรัฐชายแดน | ||
LED สีแดงแสดงภาวะความชื้น | ||
สถิติ ที่ มี | ค่าล่าสุด / ค่าเฉลี่ย / ค่าสูงสุด | |
ค่าขั้นต่ํา/จํานวนการอ่าน | ||
ความจํา | 99 กลุ่ม | |
สภาพการทํางาน | อุณหภูมิ | 0 ~ 50 °C |
ความชื้น | < 90% RH | |
พลังงาน | แบตเตอรี่ 4x1.5V AAA ((UM-4) | |
ขนาด | หน่วยหลัก | 140x73x35 มิลลิเมตร |
เซนเซอร์ | 320x44x44 มิลลิเมตร | |
ความยาวของปิน | 150 มม. | |
กว้างของปิ้น | 3 มม. | |
ระยะทางระหว่าง 2 ปิน | ขนาด 18 มิลลิเมตร | |
น้ําหนัก | 280 กรัม ((ไม่รวมแบตเตอรี่) | |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | หน่วยหลัก | |
เซนเซอร์ | ||
กระเป๋าบรรทุก ((B04) | ||
คู่มือการใช้งาน | ||
อุปกรณ์เสริมทางเลือก | คาเบลข้อมูล USB พร้อมโปรแกรม | |
แอดป์เตอร์ข้อมูลบลูทูธ พร้อมโปรแกรม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276