รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ธัญพืช: | 36 ชนิด | แสดง: | LCD |
---|---|---|---|
ระยะทาง: | 7~30% | การแก้ไข: | 0.1 |
แบตเตอรี่: | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ | หน้าที่: | ปิดอัตโนมัติ |
เน้น: | เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบดิจิตอลขายาว,เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบดิจิตอล MC-7825G |
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบเข็มยาวคู่ MC-7825G พร้อมฟังก์ชันการจัดเก็บและสถิติ
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค:เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช iqualitrol MC-7825G
แอปพลิเคชัน:
ใช้สำหรับการวัดความชื้นที่รวดเร็วและแม่นยำในกระบวนการจัดสรร การรับ การจัดเก็บ การตัดเฉือนเมล็ดพืชที่บรรจุ อาหาร ผง
คุณสมบัติ:
1 สามารถวัดเมล็ดได้ถึง 22 ชนิด
2 การวัดประเภทถ้วยทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย
3 ช่วงการวัดกว้าง
4 พร้อมฟังก์ชั่นการจัดเก็บและสถิติ สามารถจัดเก็บการวัดได้ 240 กลุ่ม
5, การนำเสนอสองแบบ, จอแสดงผลดิจิตอลและไฟ LED แสดงรหัสสี
6 ใช้วงจร LSI ไมโครคอมพิวเตอร์พิเศษและฐานเวลาคริสตัลเพื่อให้การวัดที่มีความแม่นยำสูง สามารถรับค่าความชื้นที่แก้ไขอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ
7 ใช้เอาต์พุตข้อมูล USB/RS-232 เพื่อเชื่อมต่อกับพีซี
8 ให้ตัวเลือกเอาต์พุตข้อมูล Bluetooth
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
แบบอย่าง | MC-7825G | ||
ธัญพืช | 36 ชนิด | ||
แสดง | จอแอลซีดี | ||
ไฟ LED แสดงสถานะ | LED สีเขียวแสดงถึงสถานะที่ปลอดภัยและแห้ง | ||
ไฟ LED สีเหลืองแสดงถึงสถานะเส้นขอบ | |||
LED สีแดงแสดงถึงสถานะชื้น | |||
พิสัย | 7~30% | ||
ปณิธาน | 0.1 | ||
ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ | ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ | ||
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | |||
ความแม่นยำ | ±(0.5%n+1) | ||
สภาพการทำงาน | อุณหภูมิ | 0~50°C | |
ความชื้น | <90% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด AAA 4x1.5V (UM-4) แบตเตอรี่ | ||
ขนาด | หน่วยหลัก | 165x62x26มม | |
เซนเซอร์ก้านยาว | 368x44x25มม | ||
ความยาวของร็อด | 250มม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน | 8มม | ||
ระยะห่างระหว่าง 2 แท่ง | 17มม | ||
เซ็นเซอร์ขาสั้น | 157x44x44มม | ||
ความยาวของพิน | 10มม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพิน | 0.7มม | ||
ระยะห่างระหว่าง 2 พิน | 3.5มม | ||
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 320ก | ||
มาตรฐาน เครื่องประดับ |
หน่วยหลัก | ||
เซนเซอร์ก้านยาว | |||
กระเป๋าใส่ | B04 | ||
คู่มือ | |||
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม | สายเคเบิลข้อมูล USB พร้อมซอฟต์แวร์ | ||
อะแดปเตอร์ข้อมูล Bluetooth พร้อมซอฟต์แวร์ | |||
เซ็นเซอร์ขาสั้น |
รหัส | ธัญพืช | พิสัย |
ซีดี01 | ข้าวสาลี / ข้าวไรย์ (ทั้งหมด) | 7~31 |
ซีดี02 | ข้าวสาลี / ข้าวไรย์ (บด) | 7~29 |
ซีดี03 | ข้าวเปลือก (ทั้งหมด) | 7~29 |
ซีดี04 | ข้าวเปลือก ( พื้นดิน ) | 7~26 |
ซีดี05 | ข้าว (สีข้าว) | 7~29 |
ซีดี06 | เซโมเลีย | 7~25 |
ซีดี07 | ข้าวโพด / ข้าวโพด (ทั้งตัว) | 7~27 |
ซีดี08 | ข้าวโพด / ข้าวโพด (บด) | 7~26 |
ซีดี09 | ถั่วเหลือง (ทั้งตัว) | 6~28 |
ซีดี10 | ถั่วเหลือง (บด) | 5~22 |
ซีดี11 | ข้าวบาร์เลย์ข้าวโอ๊ต (ทั้งหมด) | 7~34 |
ซีดี12 | ข้าวบาร์เลย์ข้าวโอ๊ต (บด) | 7~29 |
ซีดี13 | กาแฟ (ทั้งหมด) | 7~31 |
ซีดี14 | กาแฟ (บด) | 7~26 |
ซีดี15 | กาแฟเขียว (บด) | 7~27 |
ซีดี16 | เมล็ดโกโก้ (ทั้งหมด) | 4~13 |
ซีดี17 | เมล็ดลินสีด (ทั้งหมด) | 6~21 |
ซีดี18 | ถั่วเลนทิล (บด / ทั้งหมด) | 7~21 |
ซีดี19 | การข่มขืนเมล็ดพืชน้ำมัน (ภาคพื้นดิน) | 5~26 |
ซีดี20 | เมล็ดมัสตาร์ด (ทั้งหมด) | 7~21 |
ซีดี21 | ข้าวฟ่าง / ไมโล (ทั้งตัว) | 7~28 |
ซีดี22 | ข้าวฟ่าง / ไมโล (บด) | 7~26 |
ซีดี23 | เมล็ดทานตะวัน (ทั้งเมล็ด) | 5~25 |
ซีดี24 | เมล็ดชูการ์บีท ( ทั้งหมด ) | 6~20 |
ซีดี25 | ผ้าลินิน (ทั้งหมด) | 5~21 |
ซีดี26 | ถั่ว ( Progreta ) ( พื้นดิน ) | 7~27 |
ซีดี27 | ถั่ว (พื้นดิน) | 7~30 |
ซีดี28 | ถั่วบดปอกเปลือก (ทั้งหมด) | 5~13 |
ซีดี29 | เมล็ดหญ้า / หญ้าไรย์ ( ทั้งหมด ) | 7~28 |
ซีดี30 | เมล็ดหญ้า / ตีนไก่ ( ทั้งหมด ) | 6~23 |
ซีดี31 | โฟร์/ซอฟท์ข้าวสาลี | 7~29 |
ซีดี32 | โคลเวอร์ / เมล็ดขาว ( ทั้งเมล็ด ) | 6~24 |
ซีดี33 | เมล็ดโคลเวอร์ / เรดลูเซิร์น ( ทั้ง ) | 6~22 |
ซีดี34 | บัควีท (พื้นดิน) | 7~29 |
ซีดี35 | Brassicas / Brussel Sprout ( ทั้ง/บด ) | 5~15 |
ซีดี36 | ถั่ว / Tic /ฤดูหนาว ( พื้น ) | 7~25 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276