|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ธัญพืช: | 36 ชนิด | แสดง: | จอแอลซีดี |
|---|---|---|---|
| พิสัย: | 7~30% | ปณิธาน: | 0.1 |
| แบตเตอรี่: | ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ | การทำงาน: | ปิดเครื่องอัตโนมัติ |
| เน้น: | เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบดิจิทัลแบบยาว,เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบดิจิทัล MC-7825G |
||
พินยาวคู่
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช MC-7825G พร้อมฟังก์ชันจัดเก็บและสถิติ
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค: เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช iqualitrol MC-7825G
การใช้งาน:
ใช้สำหรับการวัดความชื้นที่รวดเร็วและแม่นยำในกระบวนการจัดสรร การจัดซื้อ การจัดเก็บ การแปรรูปเมล็ดพืชที่บรรจุ อาหารสัตว์ ผง
คุณสมบัติหลัก:
1, สามารถวัดเมล็ดพืชได้ถึง 22 ชนิด
2, การวัดแบบถ้วยทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย
3, ช่วงการวัดกว้าง
4, พร้อมฟังก์ชันจัดเก็บและสถิติ สามารถจัดเก็บการวัดได้ 240 กลุ่ม
5, การแสดงผลสองแบบ จอแสดงผลดิจิทัล และไฟแสดงสถานะ LED แบบสี
6, ใช้แผงวงจร LSI แบบไมโครคอมพิวเตอร์พิเศษและฐานเวลาคริสตัลเพื่อเสนอการวัดค่าที่แม่นยำสูง สามารถรับค่าความชื้นที่แก้ไขอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ
7, ใช้เอาต์พุตข้อมูล USB/RS-232 เพื่อเชื่อมต่อกับพีซี
8, มีตัวเลือกเอาต์พุตข้อมูล Bluetooth
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | MC-7825G | ||
| เมล็ดพืช | 36 ชนิด | ||
| จอแสดงผล | LCD | ||
| ไฟแสดงสถานะ LED | LED สีเขียว แสดงสถานะปลอดภัย แห้งในอากาศ | ||
| LED สีเหลือง แสดงสถานะขอบเขต | |||
| LED สีแดง แสดงสถานะชื้น | |||
| ช่วง | 7~30% | ||
| ความละเอียด | 0.1 | ||
| ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ | ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ | ||
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | √ | ||
| ความแม่นยำ | ±(0.5%n+1) | ||
| เงื่อนไขการใช้งาน | อุณหภูมิ | 0~50ºC | |
| ความชื้น | <90%RH | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ AAA ขนาด 4x1.5V (UM-4) | ||
| ขนาด | หน่วยหลัก | 165x62x26 มม. | |
| เซ็นเซอร์แกนยาว | 368x44x25 มม. | ||
| ความยาวแกน | 250 มม. | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 8 มม. | ||
| ระยะห่างระหว่าง 2 แกน | 17 มม. | ||
| เซ็นเซอร์พินสั้น | 157x44x44 มม. | ||
| ความยาวพิน | 10 มม. | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางพิน | 0.7 มม. | ||
| ระยะห่างระหว่าง 2 พิน | 3.5 มม. | ||
| น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 320 กรัม | ||
|
อุปกรณ์มาตรฐาน อุปกรณ์เสริม |
หน่วยหลัก | √ | |
| เซ็นเซอร์แกนยาว | √ | ||
| กระเป๋าพกพา | B04 | ||
| คู่มือ | √ | ||
| อุปกรณ์เสริม (ไม่บังคับ) | สายเคเบิลข้อมูล USB พร้อมซอฟต์แวร์ | ||
| อะแดปเตอร์ข้อมูล Bluetooth พร้อมซอฟต์แวร์ | |||
| เซ็นเซอร์พินสั้น | |||
| รหัส | เมล็ดพืช | ช่วง |
| Cd01 | ข้าวสาลี / ข้าวไรย์ (ทั้งเมล็ด) | 7~31 |
| Cd02 | ข้าวสาลี / ข้าวไรย์ (บด) | 7~29 |
| Cd03 | ข้าวเปลือก (ทั้งเมล็ด) | 7~29 |
| Cd04 | ข้าวเปลือก (บด) | 7~26 |
| Cd05 | ข้าว (ขัดสี) | 7~29 |
| Cd06 | เซโมลี | 7~25 |
| Cd07 | ข้าวโพด (ทั้งเมล็ด) | 7~27 |
| Cd08 | ข้าวโพด (บด) | 7~26 |
| Cd09 | ถั่วเหลือง (ทั้งเมล็ด) | 6~28 |
| Cd10 | ถั่วเหลือง (บด) | 5~22 |
| Cd11 | ข้าวบาร์เลย์ / ข้าวโอ๊ต (ทั้งเมล็ด) | 7~34 |
| Cd12 | ข้าวบาร์เลย์ / ข้าวโอ๊ต (บด) | 7~29 |
| Cd13 | กาแฟ (ทั้งเมล็ด) | 7~31 |
| Cd14 | กาแฟ (บด) | 7~26 |
| Cd15 | กาแฟดิบ (บด) | 7~27 |
| Cd16 | เมล็ดโกโก้ (ทั้งเมล็ด) | 4~13 |
| Cd17 | เมล็ดแฟลกซ์ (ทั้งเมล็ด) | 6~21 |
| Cd18 | ถั่วเลนทิล (บด / ทั้งเมล็ด) | 7~21 |
| Cd19 | เมล็ดเรพซีด (บด) | 5~26 |
| Cd20 | เมล็ดมัสตาร์ด (ทั้งเมล็ด) | 7~21 |
| Cd21 | ข้าวฟ่าง / มิลโล (ทั้งเมล็ด) | 7~28 |
| Cd22 | ข้าวฟ่าง / มิลโล (บด) | 7~26 |
| Cd23 | เมล็ดทานตะวัน (ทั้งเมล็ด) | 5~25 |
| Cd24 | เมล็ดบีทน้ำตาล (ทั้งเมล็ด) | 6~20 |
| Cd25 | เมล็ดแฟลกซ์ (ทั้งเมล็ด) | 5~21 |
| Cd26 | ถั่วลันเตา (โปรเกรต้า) (บด) | 7~27 |
| Cd27 | ถั่วลันเตา (บด) | 7~30 |
| Cd28 | ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก (ทั้งเมล็ด) | 5~13 |
| Cd29 | เมล็ดหญ้า / หญ้าไรย์ (ทั้งเมล็ด) | 7~28 |
| Cd30 | เมล็ดหญ้า / หญ้าค็อกสฟุต (ทั้งเมล็ด) | 6~23 |
| Cd31 | แป้ง / ข้าวสาลีอ่อน | 7~29 |
| Cd32 | เมล็ดโคลเวอร์ / ขาว (ทั้งเมล็ด) | 6~24 |
| Cd33 | เมล็ดโคลเวอร์ / แดงอัลฟัลฟา (ทั้งเมล็ด) | 6~22 |
| Cd34 | บัควีท (บด) | 7~29 |
| Cd35 | พืชตระกูลกะหล่ำ / บรัสเซลส์สปรูต (ทั้งเมล็ด/บด) | 5~15 |
| Cd36 | ถั่ว / ทิก / ฤดูหนาว (บด) | 7~25 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276