|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ธัญพืช: | 36 ชนิด | แสดง: | จอแอลซีดี |
|---|---|---|---|
| พิสัย: | 7~30% | ปณิธาน: | 0.1 |
| แบตเตอรี่: | ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ | การทำงาน: | ปิดเครื่องอัตโนมัติ |
| เน้น: | เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบดิจิตอลขายาว,เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบดิจิตอล MC-7825G |
||
กล่องยาวคู่
เครื่องวัดความชื้นของเมล็ด MC-7825G พร้อมฟังก์ชันเก็บและสถิติ
ดาวน์โหลดข้อมูลเทคนิค:iqualitrol เครื่องวัดความชื้นของเมล็ด MC-7825G
การใช้งาน:
ใช้สําหรับการวัดความชื้นอย่างรวดเร็วและแม่นยําในกระบวนการการจัดสรร, การจัดหา, การจัดเก็บ, การแปรรูปเมล็ดพันธุ์บรรจุ, สารอาหาร, ขนาดผง
ลักษณะหลัก:
1สามารถวัดเมล็ดได้ถึง 22 ชนิด
2, การวัดชนิดถ้วยทําให้มีความผิดพลาดเล็ก
3ระยะการวัดที่กว้าง
4มีฟังก์ชันเก็บและสถิติ สามารถเก็บ 240 กลุ่มการวัดได้
5, การนําเสนอสองครั้ง, จัดแสดงภาพดิจิทัลและการแสดง LED ที่มีโค้ดสี
6, ใช้วงจร LSI ไมโครคอมพิวเตอร์เฉพาะและฐานเวลาคริสตัลเพื่อให้มีการวัดความแม่นยําสูง
7, ใช้การออกข้อมูล USB/RS-232 เพื่อเชื่อมต่อกับ PC
8, ให้เลือกการออกข้อมูลบลูทูธ
ข้อมูลการใช้งาน:
| รุ่น | MC-7825G | ||
| ข้าวโพด | 36 ชนิด | ||
| การแสดง | LCD | ||
| ตัวชี้วัด LED | LED สีเขียวแสดงถึงภาวะที่ปลอดภัยและแห้ง | ||
| LED สีเหลืองแสดงถึงรัฐชายแดน | |||
| LED สีแดงแสดงถึงสภาพความชื้น | |||
| ระยะทาง | 7 ~ 30% | ||
| การแก้ไข | 0.1 | ||
| ตัวชี้วัดแบตเตอรี่ | ตัวชี้ระดับแบตเตอรี่ต่ํา | ||
| ปิดไฟโดยอัตโนมัติ | √ | ||
| ความถูกต้อง | ±(0.5%n+1) | ||
| สภาพการทํางาน | อุณหภูมิ | 0 ~ 50oC | |
| ความชื้น | < 90% RH | ||
| พลังงาน | 4x1.5V AAA ขนาด ((UM-4) แบตเตอรี่ | ||
| ขนาด | หน่วยหลัก | 165x62x26 มิลลิเมตร | |
| เซ็นเซอร์ไม้ยาว | 368x44x25 มิลลิเมตร | ||
| ความยาวของไม้ | 250 มม. | ||
| กว้างของไม้ | 8 มม. | ||
| ระยะทางระหว่าง 2 ไม้ | ขนาด 17 มิลลิเมตร | ||
| เซ็นเซอร์ปินสั้น | 157x44x44 มม. | ||
| ความยาวของ Pin | 10 มม. | ||
| กว้างของ Pin | 0.7 มิลลิเมตร | ||
| ระยะทางระหว่าง 2 ปิน | 3.5 มม. | ||
| น้ําหนัก ((ไม่รวมแบตเตอรี่) | 320 กรัม | ||
|
มาตรฐาน อุปกรณ์เสริม |
หน่วยหลัก | √ | |
| เซ็นเซอร์ไม้ยาว | √ | ||
| กระเป๋าบรรทุก | B04 | ||
| คู่มือ | √ | ||
| อุปกรณ์เสริมทางเลือก | คาเบลข้อมูล USB พร้อมโปรแกรม | ||
| แอดป์เตอร์ข้อมูลบลูทูธ พร้อมโปรแกรม | |||
| เซ็นเซอร์ปินสั้น | |||
| รหัส | ข้าวโพด | ระยะทาง |
| Cd01 | หวาน / หมากรุก (เต็ม) | 7 ~ 31 |
| Cd02 | ผักขี้ขั่ว / หมักขี้ขั่ว (ผัด) | 7 ~ 29 |
| Cd03 | พีดดี้ (เต็ม) | 7 ~ 29 |
| Cd04 | พีดดี้ (ดิน) | 7 ~ 26 |
| Cd05 | ข้าว (บด) | 7 ~ 29 |
| Cd06 | สีโมเลีย | 7 ~ 25 |
| Cd07 | ข้าวโพด / ข้าวโพด (เต็ม) | 7 ~ 27 |
| Cd08 | ข้าวโพด / ข้าวโพด (ผง) | 7 ~ 26 |
| Cd09 | ถั่วโซยา (ทั้งใบ) | 6 ~ 28 |
| Cd10 | ถั่วโซยา (ผง) | 5 ~ 22 |
| Cd11 | ผักกาด (ทั้ง) | 7 ~ 34 |
| Cd12 | ผักกาด (บด) | 7 ~ 29 |
| Cd13 | กาแฟ (เต็ม) | 7 ~ 31 |
| Cd14 | กาแฟ (บด) | 7 ~ 26 |
| Cd15 | กาแฟสีเขียว (ผง) | 7 ~ 27 |
| Cd16 | ผักกาโกะ (ทั้งใบ) | 4 ~ 13 |
| Cd17 | เมล็ดลิน (ทั้งใบ) | 6 ~ 21 |
| Cd18 | กระเทียม (ทอด / ทั้งหมด) | 7 ~ 21 |
| Cd19 | พืชผักกาด (ผืน) | 5 ~ 26 |
| Cd20 | เมล็ดมะเขือเทศ (ทั้งใบ) | 7 ~ 21 |
| Cd21 | ซอร์กูม / มิลโอ (ทั้งตัว) | 7 ~ 28 |
| Cd22 | สอร์กโฮม / มิโล (ผง) | 7 ~ 26 |
| Cd23 | เมล็ดพืชพริก (ทั้งใบ) | 5 ~ 25 |
| Cd24 | เมล็ดผักกาดขนม (ทั้งใบ) | 6 ~ 20 |
| Cd25 | ผ้าแบน (ทั้งตัว) | 5 ~ 21 |
| Cd26 | ผักกาด ( Progreta) (ผง) | 7 ~ 27 |
| Cd27 | ผักกาด (ถอด) | 7 ~ 30 |
| Cd28 | มะเขือเทศถัก (ทั้ง) | 5 ~ 13 |
| Cd29 | เมล็ดหญ้า / หญ้ารัง (ทั้งใบ) | 7 ~ 28 |
| Cd30 | เมล็ดหญ้า / ขาหญ้า (ทั้งตัว) | 6 ~ 23 |
| Cd31 | สี่ / ข้าวเหนียว | 7 ~ 29 |
| Cd32 | กะหล่ํา / เมล็ดสีขาว (ทั้งใบ) | 6 ~ 24 |
| Cd33 | เมล็ดพืชคลีฟ / พืชลูเซอร์เน่แดง (ทั้งตัว) | 6 ~ 22 |
| Cd34 | ผักกาด (ผักกาด) | 7 ~ 29 |
| Cd35 | ผักกาด / ผักกาดเบรสเซล (ทั้งใบ/ผัก) | 5 ~ 15 |
| Cd36 | ผักถั่ว / ตี / ฤดูหนาว (ถั่ว) | 7 ~ 25 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276