|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | SHL-150 | แสดง: | แสดงภาษาอังกฤษ, การทำงานประเภทเมนู |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตข้อมูล: | อินเตอร์เฟส USB | การบันทึกข้อมูล: | เก็บได้ 48~350 กลุ่ม (ครั้งกระแทก 32~1) |
| การสอบเทียบ: | โดยซอฟต์แวร์ | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูง |
| เน้น: | 128x64 LCD เครื่องทดสอบความแข็ง Leeb แบบพกพา,อินเทอร์เฟซ USB เครื่องทดสอบความแข็ง Leeb แบบพกพา,เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพาแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ |
||
เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา Leeb SHL-150 พร้อมอินเทอร์เฟซ USB
บทนำโดยย่อ:
เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา iqualitrol SHL-150 Leeb สามารถวัดค่าความแข็ง Rockwell (HRC, HRB), Leeb (HL), Brinell (HB), Vickers (HV), Shore (HS) ได้โดยตรง
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ "ข้อกำหนดเครื่องทดสอบความแข็ง Leeb ZBN71010-1990" ที่ประกาศใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, "วิธีการทดสอบความแข็งของโลหะ GB/T 17394-1998" ที่ประกาศใช้โดยสำนักบริหารคุณภาพและกำกับดูแลทางเทคนิคของรัฐ และมาตรฐานเครื่องทดสอบความแข็ง Leeb JB/ T9378-2001 และมาตรฐานอื่นๆ
SHL-150 สามารถติดตั้งอุปกรณ์กระแทกได้ 7 แบบที่แตกต่างกัน เพื่อระบุประเภทของอุปกรณ์กระแทกโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องปรับเทียบใหม่ การออกแบบใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้เวลาทำงานและสแตนด์บายที่ยาวนานขึ้น การออกแบบที่กะทัดรัดและยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ตามหลักการของการวัดความแข็งของ Leeb เป็นไปได้ที่จะตรวจจับวัสดุโลหะต่างๆ ด้วยความแม่นยำสูง รองรับวัสดุ "เหล็ก" เมื่อทดสอบตัวอย่าง "เหล็กหลอม" ด้วยอุปกรณ์กระแทกชนิด D/DC สามารถอ่านค่า HB ได้โดยตรงโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง สะดวกในการเปลี่ยนไปใช้ระบบความแข็งทั้งหมด (HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS) และแปลงค่าการวัดความแข็งแบบขนาน
คุณสมบัติหลัก:
| การแสดงผล | แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ การทำงานแบบเมนู ใช้งานง่ายและสะดวก แสงไฟสีขาวช่วยให้ใช้งานได้สะดวกในสภาพแวดล้อมที่มืด |
| การสื่อสารข้อมูล | ด้วยอินเทอร์เฟซ USB วิธีการสื่อสารที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน |
| ฟังก์ชันการวัด | เครื่องหลักหนึ่งเครื่องสามารถติดตั้งอุปกรณ์กระแทกได้ 7 แบบที่แตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบใหม่เมื่อเปลี่ยน และระบุประเภทของอุปกรณ์กระแทกโดยอัตโนมัติ |
| การจัดเก็บข้อมูล | สามารถจัดเก็บค่าการวัดเดี่ยว 48~350 กลุ่ม (เวลาการกระแทก 32~1) ค่าเฉลี่ย วันที่ของการวัด ทิศทางการกระแทก ความถี่ วัสดุ ระบบความแข็ง และอื่นๆ |
| เอาต์พุตสัญญาณเตือน | สามารถตั้งค่าขีดจำกัดบนและล่างของค่าความแข็งล่วงหน้า สัญญาณเตือนอัตโนมัติอยู่นอกช่วง และสะดวกสำหรับผู้ใช้ในการทดสอบเป็นชุด |
| การสอบเทียบ | มีฟังก์ชันการสอบเทียบซอฟต์แวร์ค่า |
| แบตเตอรี่ | มีแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงในตัวและวงจรควบคุมการชาร์จ พร้อมเวลาทำงานและสแตนด์บายที่ยาวนานเป็นพิเศษ โลโก้แบตเตอรี่แสดงผลคริสตัลเหลว แสดงผลไฟฟ้าที่เหลืออยู่แบบเรียลไทม์ |
| ซอฟต์แวร์ | ตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นของกิจกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการ |
ข้อผิดพลาดในการบ่งชี้และความสามารถในการทำซ้ำ:
| รายการ | ประเภทอุปกรณ์กระแทก | ค่าความแข็งของมาตรฐาน บล็อกความแข็ง Leeb |
ข้อผิดพลาดในการบ่งชี้ | ความสามารถในการทำซ้ำของตัวบ่งชี้ |
| 1 | D |
760±30HLD 530±40HLD |
±5 HLD ±8 HLD |
5 HLD 8 HLD |
| 2 | DC |
760±30HLDC 530±40HLDC |
±5 HLDC ±8 HLDC |
5 HLD 8 HLD |
| 3 | DL |
878±30HLDL 736±40HLDL |
±10 HLDL | 10 HLDL |
| 4 | D+15 |
766±30HLD+15 544±40HLD+15 |
±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
| 5 | G |
590±40HLG 500±40HLG |
±10 HLG | 10 HLG |
| 6 | E |
725±30HLE 508±40HLE |
±10 HLE | 10 HLE |
| 7 | C |
822±30HLC 590±40HLC |
±10 HLC | 10 HLC |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| ช่วงการวัด | HLD (170-960)HLD |
| ทิศทางการวัด | 360° |
| ระบบความแข็ง | Leeb, Brinell, Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C, Vickers, Shore |
| การแสดงผล | LCD, LCD แบบเมทริกซ์ดอทกราฟิก 128×64 |
| การจัดเก็บข้อมูล | หัวพิมพ์ความร้อน เงียบ พร้อมพิมพ์ผลการวัด |
| ช่วงการตั้งค่าขีดจำกัด | เช่นเดียวกับช่วงการวัด |
| เครื่องชาร์จ | DC 5V, AC 220V |
| เวลาในการชาร์จ | 2 ถึง 3.5 ชั่วโมง |
| แบตเตอรี่ | 3.7V, (1400mAh) แบตเตอรี่ลิเธียม |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0~40°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 ถึง 70°C |
| เวลาทำงาน | ประมาณ 100 ชั่วโมง (ไม่มีไฟแบ็คไลท์) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | USB |
| ขนาด | 179×77×35 มม. (ส่วนหลัก) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 175 กรัม (ส่วนหลัก) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276