|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | ดิจิร็อค DS3 | เวลาอยู่: | 0 - 60 วินาทีปรับได้ |
|---|---|---|---|
| ความสูง: | 175มม | เอาท์พุทข้อมูล: | RS232 พิมพ์ตัวเล็ก |
| กำลังโหลด: | กำลังโหลดด้วยมอเตอร์ | คอ: | 165 มม. |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ 175 มม.,เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์อัตโนมัติ,เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์พร้อมเครื่องพิมพ์ LCD |
||
เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell อัตโนมัติ หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่สูง 175 มม. พร้อมเครื่องพิมพ์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน:
คู่มือเครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell ดิจิทัล iqualitrol
บทนำโดยย่อ:
เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell ดิจิทัล iqualitrol DigiRock DS3 มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่ มีความน่าเชื่อถือสูง ใช้งานได้ดีเยี่ยม และดูง่าย
เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell ดิจิทัล iqualitrol DigiRock DS3 สามารถแสดงและตั้งค่าสเกลปัจจุบัน แรงทดสอบ หัวกดทดสอบ เวลาคงที่ และการแปลงค่าความแข็งบนหน้าจอ LCD
ฟังก์ชัน:
1, รองรับสเกล Rockwell ทั้งหมด;
2, รองรับการแปลงค่าความแข็ง;
3, สามารถบันทึกและพิมพ์ผลการทดสอบได้;
4, คำนวณค่าสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยโดยอัตโนมัติ;
5, มีอินเทอร์เฟซ RS232 สำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | DigiRock DS3 |
| แรงทดสอบเริ่มต้น | 10kgf (98.07N) |
| แรงทดสอบทั้งหมด | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| หัวกด | หัวกด Rockwell เพชร, หัวกดบอล ф1.588mm |
| วิธีการโหลด | อัตโนมัติ (โหลด/คงที่/ยกเลิกการโหลด) |
| การอ่านค่าความแข็ง | แสดงผลบนหน้าจอ LCD |
| สเกลทดสอบ | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
| สเกลแปลงค่า | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| การส่งออกข้อมูล | เครื่องพิมพ์ในตัว, อินเทอร์เฟซ RS232 |
| ความละเอียด | 0.1HR |
| เวลาคงที่ | 0~60 วินาที |
| ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน | 175 มม. |
| ระยะคอ | 165 มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V/50Hz/1Ph, AC110V/60Hz/1Ph |
| มาตรฐานที่ใช้บังคับ | ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T 230.2 |
| ขนาด | 520×215×700 มม., ขนาดบรรจุภัณฑ์: 650×370×950 มม. |
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: 78 กก., น้ำหนักรวม: 100 กก. |
รายการบรรจุภัณฑ์:
| ชื่อ | จำนวน | ชื่อ | จำนวน |
| ตัวเครื่องหลัก | 1 ชุด | หัวกด Rockwell เพชร | 1 ชิ้น |
| หัวกดบอล ф1.588 มม. | 1 ชิ้น | แท่นทดสอบระนาบกลาง | 1 ชิ้น |
| แท่นทดสอบระนาบใหญ่ | 1 ชิ้น | แท่นทดสอบรูปตัววี | 1 ชิ้น |
| บล็อกความแข็ง 60~70 HRC | 1 ชิ้น | บล็อกความแข็ง 20~30 HRC | 1 ชิ้น |
| บล็อกความแข็ง 80~100 HRB | 1 ชิ้น | ตุ้มน้ำหนัก A, B, C | 3 ชิ้น |
| สายไฟ | 1 ชิ้น | ฟิวส์ 2A | 2 ชิ้น |
| ระดับ | 1 ชิ้น | สกรูปรับระดับ | 4 ชิ้น |
| ไขควง | 1 ชิ้น | ประแจ | 1 ชิ้น |
| ฝาครอบกันฝุ่น | 1 ชิ้น | คู่มือการใช้งาน | 1 ชุด |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276