|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่น: | QTS2-50A | ชื่อ: | ห้องทดสอบช็อกความร้อนสองโซน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิสูง: | +60°C~+150°C | ประเภทการทำความเย็น: | อากาศเย็น น้ําเย็น |
| พื้นที่ทดสอบ: | ถังเปลี่ยนระหว่างสองโซนโดย Pneumatic damper | อุณหภูมิต่ำ: | -40℃~-10℃; -40°C~-10°C; -65℃~-10℃; -65°C~-10°C; -75℃~-10℃ -75° |
| เน้น: | ห้องทดสอบช็อกความร้อนสองโซน,ห้องทดสอบแรงกระแทกทางความร้อน PID |
||
ห้องทดสอบแรงช็อคความร้อนระดับอุณหภูมิสูงและต่ํา 2 โซน ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม PID
คําแนะนําสั้น ๆ:
ห้องทดสอบแรงช็อคความร้อน 2 โซนที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม PIDประเภทกล่องสองห้องทดสอบ THERMAL SHOCK ร้อนและเย็น คือการทดสอบการขยายและการหดตัวทางความร้อนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือความเสียหายทางกายภาพเพื่อนําโครงสร้างของวัสดุหรือวัสดุประกอบในอุตสาหกรรม ภายใต้สภาพเช่น อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ํามาก.
มันเป็นเครื่องทดสอบที่เหมาะสมในการตรวจหาองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ โลหะ วัสดุเคมี อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมอากาศ BGA บอร์ด PCB IC เซรามิกครึ่งประสาน
ข้อมูลการใช้งาน:
| สารเย็น | 1เครื่องอุณหภูมิสูง: R404A (OL:0) | ||
| เครื่องทําความร้อน | (1) ห้องทําความร้อน:เครื่องทําความร้อนจากเหล็กเหล็กไนเคิล-โครเมียม(2) ห้องทําความเย็น:เครื่องทําความร้อนจากเหล็กเหล็กไนเคิล-โครเมียม (3) การควบคุมเครื่องทําความร้อน:SSR ((รีเล่ยในสภาพแข็ง) |
||
| วัสดุ |
1วัสดุของห้องภายใน: SUS304 พลาสติก 2วัสดุของถัง: SUS304 สแตนเลส |
||
| การทดสอบ | ถังเปลี่ยนระหว่างสองโซนโดย Pneumatic damper | ||
| ประเภท | ลมเย็น / น้ําเย็น | ||
| เขตอุณหภูมิสูง | +60°C มากกว่า 150°C | ||
| ผลกระทบจากอุณหภูมิสูง | + 150°C | ||
| เขตอุณหภูมิต่ํา | -40°C-10°C/ -65°C-10°C/ -75°C-10°C | ||
| ผลของอุณหภูมิต่ํา | -40 °C / -55 °C / -65 °C | ||
| ระยะอุณหภูมิการกระแทก | -40°C+150°C / -55°C+150°C/ -65°C+150°C | ||
| เวลาที่เปลี่ยนของถัง | ≤ 10 วินาที | ||
| เวลาที่แปลงจากการทําความร้อนและทําความเย็น | ≤ ± 3°C | ||
| ระยะเวลาการฟื้นฟูของอุณหภูมิ | 5 นาที | ||
| เครื่องบด | FRANCE*TELUMSEH / GERMANY* BITZER (เลือก) | ||
| การไหลของอุณหภูมิ | ±0.5°C | ||
| การเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | อุณหภูมิ | ||
| ความเหมือนกันของอุณหภูมิ | อุณหภูมิ | ||
| ขนาด ((รองรับ OEM) | ถัง (WxHxD) | ข้างนอก (WxHxD) | ภายใน (WxHxD) |
| ปริมาตร ((50L) ((สนับสนุน OEM) | ขนาด 36x40x35cm | 146x175x150เซนติเมตร | 46x60x45 ซม. |
| พลัง | 17.5KW | ||
| น้ําหนักสะสม | 850 กิโลกรัม | ||
| โวลเตชั่น | AC380V 50Hz สามเฟส (ตามต้องการ) | ||
| สภาพแวดล้อมการทดสอบ | อุณหภูมิการทดสอบ: + 28 °C, ความชื้นสัมพันธ์ ≤ 85% ไม่มีตัวอย่างในห้องทดสอบ แต่ไม่รวมความต้องการพิเศษ |
||
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276