|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ทีจี16: | ล็อคฝาด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ความเร็วสูงสุด ป้องกันอุณหภูมิเกิน และป้องกันความไม่สมดุล | มอเตอร์ความถี่ไร้แปรงถ่าน: | โครงสร้างที่เรียบง่ายกว่า ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มากขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และการทำงานที่ |
|---|---|---|---|
| หน่วยหลอมศูนย์กลาง: | ทำจากเหล็กคุณภาพสูงปลอดภัยและเชื่อถือได้ | การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์: | จอแสดงผลดิจิตอลบอกเวลา ความเร็ว และ RCF |
| การเชื่อมโยงโรเตอร์: | ด้วยปลอกเทเปอร์แบบพิเศษ โหลดง่าย รวดเร็ว ไม่มีทิศทาง | โปรแกรม: | โปรแกรม 10 ชนิดเก็บไว้ในหน่วยความจำ 10 ชนิดเร่งความเร็วและชะลอความเร็ว |
| เน้น: | เซ็นทริฟิวเกอร์ความเร็วสูง,จอดิจิตอลเซ็นทริฟิวเจอร์ความเร็วสูง |
||
เครื่องกรองศูนย์กลางความเร็วสูง Desktop TG16 ผลงานที่น่าเชื่อถือ ใช้งานนานกว่า
ลักษณะ:
1. มอเตอร์ความถี่ไร้แปรงที่มีการสร้างที่เรียบง่ายกว่า การทํางานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานและทํางานอย่างเงียบ
2. อัตโนมัติล็อคปิดไฟฟ้า, ความเร็วสูง, การป้องกันอุณหภูมิและการป้องกันความไม่สมดุล
3. rotor ถูกเชื่อมต่อกับ spindle โดยเชือก conper ที่เชี่ยวชาญ, การชะมัดง่ายและรวดเร็ว, ไม่มีทิศทาง, ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
4การควบคุมไมโครโปรเซเซอร์
5. การแสดงภาพดิจิทัลในเวลา ความเร็วและ RCF
6. 10 ประเภทของโปรแกรมที่เก็บไว้ในความจํา 10 ประเภทของความเร็วเร่งและลดความเร็วสําหรับการเลือกของคุณ
7. 3 ระดับการปกป้องกล่องเหล็ก, ห้องเหล็กไร้ขัดเหล็ก, ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ข้อมูลการใช้งาน:
| สูงสุด ความเร็ว | 16000 รอบ / นาที |
| สูงสุด RCF | 20600 × กรัม |
| ความจุสูงสุด | 6 × 100 มล |
| ระยะเวลา | 0 ~ 99 นาที |
| RPM/RCF เปลี่ยนแปลง | ใช่ |
| เสียง (dB) | ≤ 55 |
| อุณหภูมิ | ปกติ |
| Acc/Dcc | 10 ประเภท |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 20r/min |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | / |
| ความดัน ((V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| ขนาด (W x D x Hmm) | 513 × 370 × 320 มม. |
| น้ําหนักสุทธิ ((Kg) | 42 กิโลกรัม |
| ใบรับรอง | มีรายงาน CE,ISO และ Calibration |
รอเตอร์ที่ตรงกันสําหรับ TG16:
| คําสั่งหมายเลข | เลขหมุน | ความเร็วสูงสุด (rpm) |
ปริมาณสูงสุด (ml) |
Max.RCF ((×g) |
| NO30401 | มุมหมุน | 16000 | 12 × 1.5 / 2 มล | 17940 |
| NO30402 | มุมหมุน | 14000 | 40×0.5 มล | 19970 |
| NO30403 | มุมหมุน | 15000 | 24×1.5/2มล | 20600 |
| NO30404 | มุมหมุน | 13500 | 30×1.5/2มล | 19340 |
| NO30405 | มุมหมุน | 15000 | 16 × 5 มล | 19350 |
| NO30406 | มุมหมุน | 14000 | 12×7มล | 16370 |
| NO30407 | มุมหมุน | 10000 | 12 × 15 มล | 11840 |
| NO30408 | มุมหมุน | 12000 | 12 × 10 มล | 14510 |
| NO30409 | มุมหมุน | 12000 | 8 × 20 มล | 14510 |
| NO30410 | มุมหมุน | 12000 | 6 × 30 มล | 14000 |
| NO30411 | มุมหมุน | 11000 | 6 × 50 มล | 13480 |
| NO30412 | มุมหมุน | 10000 | 6 × 70 มล | 10810 |
| NO30413 | มุมหมุน | 10000 | 4 × 100 มล | 10310 |
| NO30414 | มุมหมุน | 10000 | 6 × 100 มล | 11380 |
| NO30415 | มุมหมุน | 14000 | 6 × 10 มล | 16460 |
| NO30416 | มุมหมุน | 15000 | 30×0.5มล | 18510 |
| NO30444 | มุมหมุน | 11000 | 48×1.5/2มล | 12840 |
| NO30676 | ไมโครปลาต | 4000 | 2×3×48 ถ้ํา | 2300 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276