|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| TGL16: | ความเร็วสูง 16000rpm ห้องทดลอง | การใช้งาน: | ใช้ในห้องปฏิบัติการ, เคมีและโรงพยาบาล |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ: | การออกแบบการเย็นก่อน 10 ประเภทของความเร่งและความช้า | การออกแบบที่กะทัดรัด: | ความเร็วสูง เสียงเสียงต่ํา การออกแบบที่คอมแพคต์และการสั่นสะเทือนน้อย |
| สายจอ LED: | จอ LED ที่ใช้ได้ง่าย ให้ปารามิตรความเร็ว เวลาและอุณหภูมิ | มอเตอร์ความถี่ไร้แปรงถ่าน: | แรงบิดสูง ไม่มีมลพิษ บำรุงรักษาฟรี เร่งความเร็วขึ้นลงได้รวดเร็ว |
| เน้น: | เซ็นทริฟิวเกอร์เย็นเสียงต่ํา,เซ็นทริฟิวเกอร์ที่ทําความเย็นในห้องปฏิบัติการ,เซ็นทริฟิวเจอร์ที่เย็นด้วยเซ็นเซอร์ความไม่สมดุล |
||
การออกแบบการลดความเย็นก่อน TGL16 เครื่องตรวจจับความไม่สมดุลของเซ็นทริบูจที่ทําความเย็นในห้องปฏิบัติการความเร็วสูง
ลักษณะ:
1. เครื่องหลอมศูนย์กลางเย็น ใช้ในห้องปฏิบัติการ, เคมีและโรงพยาบาล
2. การออกแบบการเย็นก่อน 10 ประเภทของการเร่งและความช้า
3. กว่า 10 rotors สําหรับการเลือกของคุณ;
4ความเร็วสูง เสียงต่ํา การออกแบบที่คอมแพคต์และสั่นน้อย
5.จอ LED ที่ใช้ได้ง่าย ให้ปารามิเตอร์ความเร็ว เวลาและอุณหภูมิ
6. เครื่องยนต์ความถี่ brushless ที่ในทอร์คใหญ่ ไม่มีปนเปื้อนฝุ่น การบํารุงรักษาฟรี
7เครื่องตรวจจับความไม่สมดุล และเครื่องตรวจจับความเร็วเกิน ระบบเซ็นทริบูจ์ทําจากเหล็กคุณภาพสูง ปลอดภัยมาก
ข้อมูลการใช้งาน:
| สูงสุด ความเร็ว | 16000 รอบ / นาที |
| สูงสุด RCF | 20600 × กรัม |
| ความจุสูงสุด | 6 × 100 มล |
| ระยะเวลา | 0 ~ 99 นาที |
| RPM/RCF เปลี่ยนแปลง | ใช่ |
| เสียง (dB) | ≤ 55 |
| อุณหภูมิ | -20°C-40°C |
| Acc/Dcc | 10 ประเภท |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 20r/min |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | ± 1°C |
| ความดัน ((V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| ขนาด (W x D x Hmm) | 380 × 608 × 570 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสุทธิ ((Kg) | 82 กิโลกรัม |
| ใบรับรอง | มีรายงาน CE,ISO และ Calibration |
รอเตอร์ที่ตรงกันสําหรับ TGL16:
| คําสั่งหมายเลข | เลขหมุน | ความเร็วสูงสุด (rpm) |
ปริมาณสูงสุด (ml) |
Max.RCF ((×g) |
| NO30401 | มุมหมุน | 16000 | 12 × 1.5 / 2 มล | 17940 |
| NO30402 | มุมหมุน | 14000 | 40×0.5 มล | 19970 |
| NO30403 | มุมหมุน | 15000 | 24×1.5/2มล | 20600 |
| NO30404 | มุมหมุน | 13500 | 30×1.5/2มล | 19340 |
| NO30405 | มุมหมุน | 15000 | 16 × 5 มล | 19350 |
| NO30406 | มุมหมุน | 14000 | 12×7มล | 16370 |
| NO30407 | มุมหมุน | 10000 | 12 × 15 มล | 11840 |
| NO30408 | มุมหมุน | 12000 | 12 × 10 มล | 14510 |
| NO30409 | มุมหมุน | 12000 | 8 × 20 มล | 14510 |
| NO30410 | มุมหมุน | 12000 | 6 × 30 มล | 14000 |
| NO30411 | มุมหมุน | 11000 | 6 × 50 มล | 13480 |
| NO30412 | มุมหมุน | 10000 | 6 × 70 มล | 10810 |
| NO30413 | มุมหมุน | 10000 | 4 × 100 มล | 10310 |
| NO30414 | มุมหมุน | 10000 | 6 × 100 มล | 11380 |
| NO30415 | มุมหมุน | 14000 | 6 × 10 มล | 16460 |
| NO30416 | มุมหมุน | 15000 | 30×0.5มล | 18510 |
| NO30444 | มุมหมุน | 11000 | 48×1.5/2มล | 12840 |
| NO30676 | ไมโครปลาต | 4000 | 2×3×48 ถ้ํา | 2300 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276