|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| TGL21B: | เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นความเร็วสูง 21,000 รอบต่อนาทีพร้อมเซ็นเซอร์ความเร็วเกิน | อุปกรณ์ความปลอดภัย: | เซ็นเซอร์ความไม่สมดุลและเซ็นเซอร์ความเร็วเกิน |
|---|---|---|---|
| มอเตอร์ความถี่ไร้แปรงถ่าน: | แรงบิดที่ยอดเยี่ยม ไม่มีมลพิษจากผง การบำรุงรักษาฟรี การเร่งความเร็วขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว | จอแสดงผล LED: | ให้พารามิเตอร์ความเร็ว เวลา และอุณหภูมิ |
| ข้อได้เปรียบ: | ความเร็วสูง เสียงเสียงต่ํา การออกแบบที่คอมแพคต์และการสั่นสะเทือนน้อย | เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็น: | การออกแบบการเย็นก่อน 10 ประเภทของความเร่งและความช้า |
| เน้น: | เซ็นทริฟิวเกอร์ที่ทําความเย็นแบบคอมแพคต์,เซ็นทริฟิวเจอร์เย็นที่มีเซ็นเซอร์ความเร็วเกิน |
||
การออกแบบที่กะทัดรัด TGL21B
เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นความเร็วสูงพร้อมเซ็นเซอร์ความเร็วเกิน
คุณสมบัติหลัก:
1. เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็น ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีและโรงพยาบาล
2. การออกแบบก่อนระบายความร้อน การเร่งความเร็วและการชะลอตัว 10 ชนิด
3. มีโรเตอร์มากกว่า 10 ตัวให้คุณเลือก
4. ความเร็วสูง เสียงต่ำ การออกแบบที่กะทัดรัดและการสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
5. จอแสดงผล LED ที่ใช้งานง่ายให้พารามิเตอร์ความเร็วเวลาและอุณหภูมิ
6. มอเตอร์ความถี่ไร้แปรงซึ่งมีแรงบิดสูงไม่มีมลพิษจากผงบำรุงรักษาฟรีเร่งความเร็วขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว
7. เซ็นเซอร์ความไม่สมดุลและเซ็นเซอร์ความเร็วเกินตัวเครื่องหมุนเหวี่ยงทำจากเหล็กคุณภาพสูงปลอดภัยมาก
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| สูงสุด ความเร็ว | 21000 รอบต่อนาที |
| สูงสุด อาร์ซีเอฟ | 34400×ก |
| สูงสุด ความจุ | 4×250มล |
| ช่วงเวลา | 0~99ชม.59นาที |
| แปลง RPM/RCF | ใช่ |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล) | ≤ 55 |
| อุณหภูมิ | -20°C-40°C |
| บัญชี/Dcc | 10 ชนิด |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ±20รอบ/นาที |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±1°C |
| แรงดันไฟฟ้า(วี/เฮิร์ตซ์) | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V/110V 50HZ/60HZ |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 650×665×400มม |
| น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 118กก |
| ใบรับรอง | มีรายงาน CE, ISO และการสอบเทียบ |
โรเตอร์ที่ตรงกันสำหรับ TGL21B:
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | โรเตอร์ | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) |
ปริมาณสูงสุด (มล.) |
สูงสุด RCF(×ก.) |
| NO70569 | สวิงโรเตอร์ | 5,000 |
4×250มล (ถ้วยกลม) |
4500 |
| NO70568 | สวิงโรเตอร์ | 5,000 |
4×250มล (ถ้วยสี่เหลี่ยม) |
4420 |
| NO71377 | สวิงบอดี้ | |||
| ถัง | 5,000 | 4×1×50มล | 4730 | |
| 4×1×100มล | 4730 | |||
|
4000
|
4×2×50มล | 3020 | ||
| 4×4×15มล | 3020 | |||
| 4×6×15มล | 3020 | |||
| 4×10×10มล | 3020 | |||
| 4×12×7มล | 2760 | |||
| 4×12×5มล | 2480 | |||
| 4×8×10/7/5มล | 2770 | |||
| 4×4×10/7/5มล | 2770 | |||
| NO70607 | โรเตอร์มุม | 13000 | 12×15มล | 20020 |
| NO70611 | โรเตอร์มุม | 15,000 | 6×50มล | 25080 |
| NO70612 | โรเตอร์มุม | 13000 | 8×50มล | 21360 |
| NO70613 | โรเตอร์มุม | 10,000 | 10×50มล | 13870 |
| NO70617 | โรเตอร์มุม | 15,000 | 4×85มล | 25220 |
| NO70618 | โรเตอร์มุม | 13000 | 6×85มล | 20830 |
| NO70619 | โรเตอร์มุม | 10,000 | 8×85มล | 13780 |
| NO70623 | โรเตอร์มุม | 4000 | 12×100มล | 2970 |
| NO70624 | โรเตอร์มุม | 4000 | 4×250มล | 11500 |
| NO70801 | โรเตอร์มุม | 21000 | 12×1.5/2มล | 30910 |
| NO70803 | โรเตอร์มุม | 18000 | 24×1.5/2มล | 29670 |
| NO70804 | โรเตอร์มุม | 16500 | 30×0.5มล | 28890 |
| NO70844 | โรเตอร์มุม | 16000 | 48×1.5/2มล | 27170 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276