|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| TDL5: | ความเร็วต่ํา 5000 รอบ / นาที | เซ็นเซอร์ความปลอดภัย: | เซ็นเซอร์ความไม่สมดุลและเซ็นเซอร์อุณหภูมิเกิน |
|---|---|---|---|
| โปรแกรม: | การออกแบบการเย็นก่อน 10 ประเภทของความเร่งและความช้า | คอมเพรสเซอร์: | ฟรีฟลูอเรน, การเย็นรอบสองรอบ, ฟรีมลพิษสภาพแวดล้อม |
| จอแสดงผลดิจิตอล: | ให้พารามิเตอร์ความเร็ว เวลา และอุณหภูมิ | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน: | ด้วยแรงบิดที่ยอดเยี่ยม ไม่มีมลพิษ บำรุงรักษาฟรี เร่งความเร็วขึ้นลงได้รวดเร็ว |
| เน้น: | อุปกรณ์หลอมศูนย์กลางที่ระบุอุณหภูมิสูงกว่า,เซ็นทริฟิวเจอร์ที่ทําความเย็น ฟลอรีนฟรี |
||
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเกิน TDL5 ความเร็วต่ำ5000rpm เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบแช่เย็น
คุณสมบัติหลัก:
1. เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบแช่เย็น ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการ ธนาคารเลือด และโรงพยาบาล
2. เซ็นเซอร์ความไม่สมดุลและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเกิน
3. การออกแบบการทำความเย็นล่วงหน้า การเร่งความเร็วและการลดความเร็ว 10 ชนิด
4. โรเตอร์มากกว่า 20 ชนิดให้คุณเลือก
5. เสียงรบกวนต่ำ การสั่นสะเทือนน้อย และการออกแบบที่กะทัดรัด
6. นำเข้าคอมเพรสเซอร์ปราศจากฟลูออรีน การทำความเย็นแบบวงจรคู่ ปราศจากมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
7. ตัวเครื่องหมุนเหวี่ยงทำจากเหล็กคุณภาพสูง ปลอดภัยมาก
8. จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่ที่ใช้งานง่ายแสดงพารามิเตอร์ความเร็ว เวลา และอุณหภูมิ
9. มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่านซึ่งมีแรงบิดสูง ไม่มีมลภาวะจากผงฝุ่น ไม่ต้องบำรุงรักษา รวดเร็วในการเพิ่มและลดความเร็ว
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| ความเร็วสูงสุด | 5000rpm |
| Max. RCF | 4730×g |
| ความจุสูงสุด | 4×250ml |
| ช่วงเวลา | 0~99 นาที |
| RPM/RCF แปลง | ใช่ |
| เสียงรบกวน (dB) | ≤ 58 |
| อุณหภูมิ | -20℃-40℃ |
| Acc/Dcc | 10 ชนิด |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ±20r/min |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±1℃ |
| แรงดันไฟฟ้า(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง มม.) | 650×665×400mm |
| น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 118KG |
| ใบรับรอง | มีรายงาน CE, ISO & Calibration |
โรเตอร์ที่เข้าชุดสำหรับ TDL5:
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | โรเตอร์ | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) |
ปริมาตรสูงสุด (มล.) |
Max. RCF(×g) |
| NO30569 | โรเตอร์แบบสวิง | 4000 |
4×250ml (ถ้วยกลม) |
2880 |
| NO30568 | โรเตอร์แบบสวิง | 4000 |
4×250ml (ถ้วยเหลี่ยม) |
2830 |
| NO31377 | ตัวสวิง | |||
| ถัง | 5000 | 4×1×50ml | 4730 | |
| 4×1×100ml | 4730 | |||
|
4000 |
4×2×50ml | 2950 | ||
| 4×4×15ml | 2950 | |||
| 4×6×15ml | 2950 | |||
| 4×10×10ml | 2880 | |||
| 4×12×7ml | 2760 | |||
| 4×12×5ml | 2480 | |||
| 4×8×10/7/5ml | 2580 | |||
| 4×4×10/7/5ml | 2580 | |||
| NO30607 | โรเตอร์แบบมุม | 5000 | 12×15ml | 3080 |
| NO30611 | โรเตอร์แบบมุม | 5000 | 6×50ml | 2850 |
| NO30640 | โรเตอร์แบบมุม | 5000 | 4×50ml | 2520 |
| NO30613 | โรเตอร์แบบมุม | 5000 | 4×100ml | 2630 |
| NO30639 | โรเตอร์แบบมุม | 5000 | 24×15ml | 3500 |
| NO30641 | โรเตอร์แบบมุม | 5000 | 12×50ml | 3860 |
| NO30614 | โรเตอร์แบบมุม | 5000 | 6×100ml | 3130 |
| NO30642 | โรเตอร์แบบมุม | 4000 | 12×100ml | 2970 |
| NO31376 | โรเตอร์ไมโครเพลท | 4000 | 2×3×48 หลุม | 2300 |
| NO30664 | 4000 | 2×2×96 หลุม | 2490 | |
อะแดปเตอร์สำหรับถ้วยกลม 250 และถ้วยเหลี่ยม:
|
ปริมาตร |
5ml |
7ml |
10ml |
15ml |
50ml |
|
250ml (เหลี่ยม) |
9 ชิ้น/ถ้วย | 9 | 9 | 4 | 1 |
|
250ml (กลม) |
7 ชิ้น/ถ้วย | 7 | 7 | 4 | 1 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276