|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| TDL5: | ความเร็วต่ํา 5000 รอบ / นาที | เซ็นเซอร์ความปลอดภัย: | เซ็นเซอร์ความไม่สมดุลและเซ็นเซอร์อุณหภูมิเกิน |
|---|---|---|---|
| โปรแกรม: | การออกแบบการเย็นก่อน 10 ประเภทของความเร่งและความช้า | คอมเพรสเซอร์: | ฟรีฟลูอเรน, การเย็นรอบสองรอบ, ฟรีมลพิษสภาพแวดล้อม |
| จอแสดงผลดิจิตอล: | ให้พารามิเตอร์ความเร็ว เวลา และอุณหภูมิ | เครื่องยนต์ brushless: | ด้วยแรงบิดที่ยอดเยี่ยม ไม่มีมลพิษ บำรุงรักษาฟรี เร่งความเร็วขึ้นลงได้รวดเร็ว |
| เน้น: | อุปกรณ์หลอมศูนย์กลางที่ระบุอุณหภูมิสูงกว่า,เซ็นทริฟิวเจอร์ที่ทําความเย็น ฟลอรีนฟรี |
||
เซนเซอร์อุณหภูมิ TDL5 ความเร็วต่ํา5000 รอบ / นาทีเครื่องหลอมศูนย์กลางเย็น
ลักษณะ:
1กล่องหลอมศูนย์กลางที่เย็น ใช้ในห้องปฏิบัติการ ธนาคารเลือด และโรงพยาบาล
2.เซ็นเซอร์ความไม่สมดุลและเซ็นเซอร์อุณหภูมิเกิน
3. การออกแบบการเย็นก่อน 10 ประเภทของการเร่งและลดความช้า
4. กว่า 20 ประเภทของ rotors สําหรับการเลือกของคุณ;
5เสียงเสียงต่ํา ความสั่นสะเทือนน้อย และการออกแบบที่คอมแพคต์
6. นําเข้าเครื่องปรับอากาศฟลอรินฟรี, การปรับปรุงความเย็นสองวงจร, การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมฟรี
7. ร่างเซ็นทริฟิวเจอร์ทําจากเหล็กคุณภาพสูง ปลอดภัยมาก
8.จอดิจิตอลขนาดใหญ่ที่ใช้ได้ง่าย ให้ปารามิเตอร์ความเร็ว เวลาและอุณหภูมิ
9. มอเตอร์ brushless ที่ในทอร์คที่ดี ไม่มีปนเปื้อนฝุ่น การบํารุงรักษาฟรี
ข้อมูลการใช้งาน:
| สูงสุด ความเร็ว | 5000 รอบ / นาที |
| สูงสุด RCF | 4730 × กรัม |
| ความจุสูงสุด | 4 × 250 มล |
| ระยะเวลา | 0 ~ 99 นาที |
| RPM/RCF เปลี่ยนแปลง | ใช่ |
| เสียง (dB) | ≤ 58 |
| อุณหภูมิ | -20°C-40°C |
| Acc/Dcc | 10 ประเภท |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 20r/min |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | ± 1°C |
| ความดัน ((V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| ขนาด (W x D x Hmm) | 650 × 665 × 400 มม. |
| น้ําหนักสุทธิ ((Kg) | 118 กิโลกรัม |
| ใบรับรอง | มีรายงาน CE,ISO และ Calibration |
รอเตอร์ที่ตรงกันสําหรับ TDL5:
| คําสั่งหมายเลข | เครื่องหมุน | ความเร็วสูงสุด (rpm) |
ปริมาณสูงสุด (ml) |
สูงสุด RCF ((×g) |
| NO30569 | โรเตอร์สวิง | 4000 |
4 × 250 มล (แก้วกลม) |
2880 |
| NO30568 | โรเตอร์สวิง | 4000 |
4 × 250 มล (สแควร์คัพ) |
2830 |
| NO31377 | ร่างสวิง | |||
| ถัง | 5000 | 4 × 1 × 50 มล | 4730 | |
| 4 × 1 × 100 มล | 4730 | |||
|
4000 |
4 × 2 × 50 มล | 2950 | ||
| 4×4×15มล | 2950 | |||
| 4 × 6 × 15 มล | 2950 | |||
| 4 × 10 × 10 มล | 2880 | |||
| 4 × 12 × 7 มล | 2760 | |||
| 4 × 12 × 5 มล | 2480 | |||
| 4×8×10/7/5มล | 2580 | |||
| 4×4×10/7/5มล | 2580 | |||
| NO30607 | มุมหมุน | 5000 | 12 × 15 มล | 3080 |
| NO30611 | มุมหมุน | 5000 | 6 × 50 มล | 2850 |
| NO30640 | มุมหมุน | 5000 | 4 × 50 มล | 2520 |
| NO30613 | มุมหมุน | 5000 | 4 × 100 มล | 2630 |
| NO30639 | มุมหมุน | 5000 | 24 × 15 มล | 3500 |
| NO30641 | มุมหมุน | 5000 | 12 × 50 มล | 3860 |
| NO30614 | มุมหมุน | 5000 | 6 × 100 มล | 3130 |
| NO30642 | มุมหมุน | 4000 | 12 × 100 มล | 2970 |
| NO31376 | เครื่องหมุนไมโครปลาต | 4000 | 2×3×48 ดี | 2300 |
| NO30664 | 4000 | 2x2x96 ดี | 2490 | |
เครื่องปรับสําหรับ 250 รอบถ้วยและถ้วยสี่เหลี่ยม:
|
ปริมาณ |
5 มล |
7 มล |
10 มิล |
15 มิล |
50 มล |
|
250 มิล (สี่เหลี่ยม) |
9 ชิ้น/ถ้วย | 9 | 9 | 4 | 1 |
|
250 มิล (กลม) |
7 ชิ้น/ถ้วย | 7 | 7 | 4 | 1 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276