|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| TDZ5-WS: | ความเร็วต่ํา 5000 รอบ / นาที | หน่วยหลอมศูนย์กลาง: | ทำจากเหล็กคุณภาพสูงปลอดภัยและเชื่อถือได้ |
|---|---|---|---|
| ข้อดี: | ล็อคฝาด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ความเร็วสูงสุด ป้องกันอุณหภูมิเกิน และป้องกันความไม่สมดุล | เครื่องยนต์ brushless: | โครงสร้างที่เรียบง่ายกว่า ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มากขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และการทำงานที่ |
| โรเตอร์: | เชื่อมต่อกับสปินเดิลด้วยปลอกเทเปอร์แบบพิเศษ โหลดง่ายและรวดเร็ว ไม่มีทิศทาง | โปรแกรมที่เก็บไว้: | โปรแกรม 10 ชนิดเก็บไว้ในหน่วยความจำ 10 ชนิดเร่งความเร็วและชะลอความเร็ว |
| เน้น: | เซ็นทริฟิวเกอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ในความเร็วต่ํา,เครื่องหลับศูนย์กลางที่สามารถเขียนโปรแกรมได้โดยไม่มีแปรง |
||
เครื่องยนต์ brushless TDZ5-WS ระบบกําหนดความเร็วต่ํา Centrifuge ด้วยการควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์
ลักษณะ:
1มอเตอร์ไร้แปรง ด้วยการสร้างที่เรียบง่ายกว่า ผลงานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น อายุการใช้งานยาวนานและทํางานเงียบ
2. อัตโนมัติล็อคปิดไฟฟ้า, ความเร็วสูง, การป้องกันอุณหภูมิและการป้องกันความไม่สมดุล
3. rotor ถูกเชื่อมต่อกับ spindle โดยเชือก conper ที่เชี่ยวชาญ, การชะมัดง่ายและรวดเร็ว, ไม่มีทิศทาง, ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
4การควบคุมไมโครโปรเซเซอร์ TDZ5-WS พร้อมจอดิจิตอลที่แสดงความเร็ว เวลา RCF ในการทํางาน การเพิ่มความเร็วและการลดความเร็วรวดเร็ว ทํางานง่าย ๆ
5. 10 ประเภทของโปรแกรมที่เก็บไว้ในความจํา 10 ประเภทของความเร็วเร่งและลดความเร็วสําหรับการเลือกของคุณ
ข้อมูลการใช้งาน:
| สูงสุด ความเร็ว | 5000 รอบ / นาที |
| สูงสุด RCF | 4730 × กรัม |
| ความจุสูงสุด | 4 × 250 มล |
| ระยะเวลา | 0 ~ 99 นาที |
| RPM/RCF เปลี่ยนแปลง | ใช่ |
| เสียง (dB) | ≤ 55 |
| อุณหภูมิ | ปกติ |
| Acc/Dec | 10 ประเภท |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 20r/min |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | / |
| ความดัน ((V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| ขนาด (W x D x Hmm) | 620 × 450 × 355 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสุทธิ ((Kg) | 52 กิโลกรัม |
| ใบรับรอง | มีรายงาน CE,ISO และ Calibration |
เครื่องหมุนที่ตรงกันสําหรับ TDZ5-WS:
| คําสั่งหมายเลข | เครื่องหมุน | ความเร็วสูงสุด (rpm) |
ปริมาณสูงสุด (ml) |
สูงสุด RCF ((×g) |
| Z5-1 | โรเตอร์สวิง | 4000 |
4 × 250 มล (แก้วกลม) |
2880 |
| Z5-2 | โรเตอร์สวิง | 4000 |
4 × 250 มล (สแควร์คัพ) |
2830 |
| Z5-3 | ร่างสวิง | |||
| ถัง | 5000 | 4 × 1 × 50 มล | 4730 | |
| 4 × 1 × 100 มล | 4730 | |||
|
4000
|
4 × 2 × 50 มล | 3200 | ||
| 4×4×15มล | 3200 | |||
| 4 × 6 × 15 มล | 3200 | |||
| 4 × 10 × 10 มล | 2880 | |||
| 4 × 12 × 7 มล | 2760 | |||
| 4 × 12 × 5 มล | 2480 | |||
| 4 × 8 × 15 มล | 3200 | |||
| Z5-4 | มุมหมุน | 5000 | 12 × 15 มล | 3080 |
| Z5-5 | มุมหมุน | 5000 | 6 × 50 มล | 2850 |
| Z5-6 | มุมหมุน | 5000 | 4 × 50 มล | 2520 |
| Z5-7 | มุมหมุน | 5000 | 4 × 100 มล | 2630 |
| Z5-8 | มุมหมุน | 5000 | 24 × 15 มล | 3500 |
| Z5-9 | มุมหมุน | 5000 | 12 × 50 มล | 3860 |
| Z5-10 | มุมหมุน | 5000 | 6 × 100 มล | 3130 |
| Z5-11 | มุมหมุน | 4000 | 12 × 100 มล | 2970 |
| Z5-12 | เครื่องหมุนไมโครปลาต | 4000 | 2×3×48 ดี | 2300 |
| Z5-13 | 4000 | 2x2x96 ดี | 2490 | |
| Z5-14 | มุมหมุน | 5000 | 24×1.5/2มล | 2290 |
| Z5-15 | โรเตอร์ฮีมาโตคริต | 5000 | 24 รอเตอร์ประสาท | 2740 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276