|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แพลตฟอร์มอัตโนมัติ: | เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ และหลังจากใช้แรงทดสอบ มันจะกลับสู่ระนาบโฟกัส | ปราการ: | ป้อมปืนอัตโนมัติ, หัวกด 3 อัน และเลนส์ใกล้วัตถุ 2 อัน |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัส: | เพื่อการตั้งค่าพารามิเตอร์และการแสดงผลลัพธ์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น | เอาท์พุทข้อมูล: | อินเทอร์เฟซ USB, อินเทอร์เฟซ VGA และพอร์ตเครือข่าย |
| ระบบซอฟต์แวร์: | ปรับเทียบ ปรับแต่งด้วยตนเอง ตั้งค่าการเตือนขีดจำกัดบนและล่าง และฟังก์ชันอื่นๆ | รายงานการทดสอบ: | สามารถสร้างรายงาน WORD หรือ EXCEL ซึ่งสามารถบันทึกหรือส่งออกไปยังเครื่องพิมพ์ภายนอกได้โดยตรง |
| เน้น: | เครื่องหลอมศูนย์กลางห้องปฏิบัติการ 65dB,เครื่องหลอมศูนย์กลางห้องปฏิบัติการความเร็วสูง,เครื่องหลอมศูนย์กลางเย็นความเร็วสูง |
||
เครื่องทดสอบความแข็งบริเนลล์อัตโนมัติเต็มรูปแบบสามหัวกดดิจิทัล XHBT-3000V
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค: เครื่องทดสอบความแข็งบริเนลล์ XHBT-3000V
บทนำ:
iqulitrol XHBT-3000V มาพร้อมกับแท่น X-Y อัตโนมัติ สามารถตั้งค่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของพิกัดสำหรับการวางตำแหน่งได้ หลังจากเริ่มการวัด แท่นจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ และหลังจากใช้แรงทดสอบแล้ว จะกลับสู่ระนาบโฟกัสสำหรับการวัดโดยตรง ทำให้ฟังก์ชันอัตโนมัติด้วยปุ่มเดียว
หัวกดสามหัวและเลนส์ใกล้วัตถุสองตัวได้รับการติดตั้งบน XHBT-3000V
แรงทดสอบถูกควบคุมโดยตรงโดยเซ็นเซอร์แรง
กระบวนการทดสอบถูกควบคุมด้วยไฟฟ้าโดย CPU และเลนส์ใกล้วัตถุและหัวกดจะสลับโดยอัตโนมัติ
หน้าจอสัมผัสและไมโครคอมพิวเตอร์ในตัวทำให้การตั้งค่าพารามิเตอร์และการแสดงผลลัพธ์มีความชัดเจนและสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | XHBT-3000V | |
| แรงทดสอบ | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N |
|
| ช่วงความแข็งบริเนลล์ | 3.18~653HBW | |
| การควบคุมการโหลด | อัตโนมัติ (โหลด/ค้าง/ยกเลิกการโหลด) | |
| การอ่านค่าความแข็ง | หน้าจอสัมผัส, การวัดอัตโนมัติ | |
| แท่น X-Y | ขนาดโต๊ะ: 320×210 มม.; ระยะเคลื่อนที่: 170×110 มม., ความหนา: 95 มม.; ขั้นตอน 1μm, ความสามารถในการทำซ้ำ 10μm แท่นนี้สามารถตั้งค่าได้หลายจุด ทำให้ฟังก์ชันการทดสอบอัตโนมัติหลายจุดเสร็จสมบูรณ์ด้วยการทำงานเพียงคลิกเดียว | |
| พิกเซลกล้อง | 3MP | |
| การแปลงค่าความแข็ง | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW | |
| เอาต์พุตข้อมูล | 3×USB, 1×VGA, 1×LAN | |
| ป้อมปืน | ป้อมปืนอัตโนมัติ (หัวกดสามหัว, เลนส์ใกล้วัตถุสองตัว) | |
| เลนส์ใกล้วัตถุ | 1x, 2x | |
| มุมมอง (FOV) | 1x: 6 มม., 2x: 3 มม. | |
| ความละเอียด | 1x: 4.6μm, 2x: 2.3μm | |
| เวลาค้าง | 0~95 วินาที | |
| ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน | 160 มม. | |
| ความลึกของลำคอ | 150 มม. | |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V, 50Hz | |
| มาตรฐานการปฏิบัติงาน | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| ขนาด | 630×410×1170 มม., บรรจุภัณฑ์ 830×510×1470 มม., น้ำหนักรวม 240 กก. | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276