|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุณหภูมิ: | ช่วงอุณหภูมิ -70 ~ 150 องศาเซลเซียส | ความชื้น: | 10%RH - 98%RH |
|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น: | R404A/R23 | คอนโทรลเลอร์: | ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส |
| ความสม่ำเสมอ: | อุณหภูมิ ≤0.2℃; ความชื้น ≤3%RH | ลดความชื้น: | สไตล์การลดความชื้นแบบดำน้ำแช่แข็ง |
| เน้น: | ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ตั้งโปรแกรมได้ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้,Programmable Temperature Chamber |
||
ตู้ทดสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งโปรแกรมได้พร้อมระบบป้องกันความร้อนเกิน
บทนำโดยย่อ:
ตู้ทดสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งโปรแกรมได้จำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อทดสอบความทนทานต่อความร้อน ความเย็น การอบแห้ง และความชื้น ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ ยานยนต์ พลาสติก โลหะ ฮาร์ดแวร์ อาหาร เคมีภัณฑ์ การแพทย์ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | ZKA-80L(B-G) | ZKA-150L(B-G) | ZKA-225L(B-G) | ZKA-416L(B-G) | ZKA-800L(B-G) | ZKA-1000L(B-G | |
|
ขนาดภายใน (มม.) |
ความลึก | 400 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1000 |
| ความกว้าง | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
| ความสูง | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
|
ขนาดภายนอก ขนาด (มม.) |
ความลึก | 930 | 1030 | 1080 | 1230 | 1530 | 1530 |
| ความกว้าง | 1310 | 1410 | 1620 | 1660 | 1810 | 1810 | |
| ความสูง | 830 | 910 | 1120 | 1210 | 1310 | 1000 | |
| ปริมาตร (ลิตร) | 80 | 150 | 225 | 416 | 800 | 1000 | |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | +5°C ~ +35°C / <85%RH | ||||||
| โหมดควบคุม | ระบบปรับอุณหภูมิ/ความชื้นแบบสมดุล | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิ | B:0°C ~ +100(150°C) C:-20°C ~ +100(150°C) D:-40°C ~ +100(150°C) E:-50°C ~ +100(150°C) F:-60°C ~ +100(150°C) G:-70°C ~ +100(150°C) |
||||||
| ช่วงความชื้น | 10% ~98% RH (อุปกรณ์เสริม 5%~98%RH) | ||||||
| ความสม่ำเสมอ | อุณหภูมิ ≤0.2°C; ความชื้น ≤3%RH | ||||||
| ข้อผิดพลาดอุณหภูมิ | ≤2.0°C | ||||||
| เวลาทำความร้อน | 0°C ~ +100°C ประมาณ 20 นาที -20°C ~ +100°C ประมาณ 35 นาที -40°C ~ +100°C ประมาณ 40 นาที -70°C ~ +100°C ประมาณ 60 นาที |
||||||
| เวลาทำความเย็น | 20°C ~ 0°C ประมาณ 20 นาที 20°C ~ -20°C ประมาณ 45 นาที 20°C ~ -40°C ประมาณ 60 นาที 20°C ~ -70°C ประมาณ 90 นาที |
||||||
| วัสดุ |
ภายนอก: เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสี ภายใน: สแตนเลส SUS#304 ฉนวน: โพลียูรีเทนชนิดแข็ง |
||||||
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ/คอมเพรสเซอร์เฟสเดียว (-30°C) ระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ/คอมเพรสเซอร์สองเฟส (-40°C~ 70°C) |
||||||
| เครื่องทำความเย็น | คอมเพรสเซอร์แบบปิดสนิท | ||||||
| เครื่องทำความเย็น | หม้อน้ำแบบครีบ | ||||||
| สารทำความเย็น | R404A/R23/R507 | ||||||
| ระบบทำความร้อน | ฮีตเตอร์แบบครีบสแตนเลส | ||||||
| การเพิ่มความชื้น | สแตนเลสทำความร้อนเพิ่มความชื้น พร้อมระบบป้องกันน้ำน้อยและความร้อนเกิน | ||||||
| การลดความชื้น | รูปแบบการลดความชื้นแบบควบแน่น | ||||||
| ระบบหมุนเวียน | การพาความร้อนด้วยพัดลมบังคับ | ||||||
| การจ่ายน้ำ | ถังน้ำ, ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ, การกรองหมุนเวียนใช้ซ้ำ, พร้อมอุปกรณ์แจ้งเตือนน้ำน้อย | ||||||
| คุณภาพน้ำ | น้ำกลั่น; ปริมาตรถัง 20 ลิตร | ||||||
| ตัวควบคุม | ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส | ||||||
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | สวิตช์ป้องกันการโอเวอร์โหลด; ตัวป้องกันคอมเพรสเซอร์โอเวอร์โหลด, สวิตช์ตัดไฟเมื่อความร้อน/ความชื้นเกิน, สัญญาณเตือนน้ำน้อย, ตัวป้องกันความร้อนเกินของเครื่องเพิ่มความชื้น, สัญญาณเตือนอุณหภูมิเกิน | ||||||
| การจัดส่งมาตรฐาน | หน้าต่างสำหรับมอง, ไฟส่องสว่างภายในห้อง, ชั้นวาง 2 ชิ้น | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V/1PH/50,60HZ; AC380V/50Hz/3Ph | ||||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276