|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | ไอเมท-Y400 | ชื่อ: | กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโลหะวิทยา |
|---|---|---|---|
| เลนส์ใกล้ตา: | WF10×/22 มม. (ปรับได้) | วัตถุประสงค์: | มาตรฐาน 5x,10x,20x,50x |
| สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย: | เป็นจำนวนมาก | การส่องสว่าง: | ฮาโลเจน 12V/50W |
| เวที: | ขนาดเวที: 210 มม. × 180 มม | จุดสนใจ: | Coaxial หยาบและปรับโฟกัส |
| เน้น: | เลนส์ใกล้ตากล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาดิจิตอล,กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาดิจิตอล 1000X,กล้องจุลทรรศน์ช่องมองภาพดิจิตอล |
||
เลนส์ตาแบบไตรโนคูลาร์ กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบกลับหัว รองรับกำลังขยายสูงสุด1000X
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค:กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา iQualitrol iMet-Y400
บทนำโดยย่อ:
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบกลับหัว iQualitrol ซีรีส์ iMet-Y400 ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเกตและวิเคราะห์โครงสร้างโลหะในอุตสาหกรรมเครื่องกล การวิจัยด้านธรณีวิทยาและแร่ธาตุ การดูและวัดผลึก วงจรรวม ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
iMet-Y400 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโรงงาน สถาบันการศึกษา องค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
![]()
คุณสมบัติหลัก:
เลนส์วัตถุแบบสนามมืด ทำให้การสังเกตในที่มืดและที่สว่าง
![]()
เลนส์ตาที่มีช่องมองภาพกว้างพิเศษ ช่องมองภาพกว้างถึง 22 มม. เพื่อการสังเกตที่สบายตา
![]()
แท่นวางทำงานสามชั้นขนาดใหญ่ มีตัวเลือกสำหรับตัวอย่างมากขึ้น
![]()
การกระจายแสง (ทั้งสอง): 100 : 0 (100% สำหรับเลนส์ตา); 80 : 20 (80% สำหรับหัวไตรโนคูลาร์ และ 20% สำหรับเลนส์ตา)
![]()
เลนส์วัตถุโลหะวิทยา LWD Infinity Plan
![]()
![]()
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | iMet-Y400 | iMet-Y400BD |
| เลนส์ตา | WF10×/22 มม. (ปรับได้) | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา |
| WF10×/22 มม. (ปรับได้, เส้นเล็ง 0.1 มม.) |
สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | |
|
เลนส์วัตถุโลหะวิทยา LWD Infinity Plan Objectives |
LPL 5×/0.13 W.D=24.23 มม. | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม |
| LPL 10×/0.25 W.D.= 18.48 มม. | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | |
| LPL 20×/0.40 W.D.= 8.35 มม. | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | |
| LPL 50×/0.70(S) W.D.= 1.95 มม. | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | |
| LPL 40×/0.65 W.D.= 3.90 มม. | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | |
| LPL 80×/0.80(S) W.D.= 0.85 มม. | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | |
| LPL 100×/0.90(S) W.D.= 1.00 มม. | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | |
|
เลนส์วัตถุโลหะวิทยา LWD Infinity Plan Objectives for |
M PLAN 5×/0.13 BD W.D=24.23 มม. | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | |
| M PLAN 10×/0.25 W.D.= 18.48 มม. | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | ||
| M PLAN 20×/0.40 W.D.= 8.35 มม. | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | ||
| M PLAN 50×/0.70 BD W.D.= 1.95 มม. | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | ||
| M PLAN 80×/0.80 BD W.D.= 0.85 มม. | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | ||
| หัวไตรโนคูลาร์ Seidentopf |
เอียง 30°, ระยะห่างระหว่างรูม่านตา: 48-76 มม. การกระจายแสง (ทั้งสอง):100: 0 (100% สำหรับเลนส์ตา) 80:20 (80% สำหรับหัวไตรโนคูลาร์ และ 20% สำหรับเลนส์ตา) |
สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา |
| แท่นวางเลนส์วัตถุ | ห้าตำแหน่ง | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | |
| สี่ตำแหน่ง (สำหรับเลนส์วัตถุแบบสว่าง/มืดโดยเฉพาะ) | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | ||
| แท่นวางแบบกลไก | สามชั้น, ขนาดแท่นวาง: 210 มม. × 180 มม., ช่วงการเคลื่อนที่: 50×50 มม., มาตราส่วน: 0.1 มม. |
สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา |
|
หน่วยปรับโฟกัสแบบโคแอกเชียลหยาบและละเอียด ระยะการเคลื่อนที่หยาบ: 10 มม., |
ระยะการเคลื่อนที่ละเอียดต่อรอบ: 0.2 มม., การแบ่งละเอียด 2 ไมโครเมตร. |
สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา |
| ตัวโพลาไรซ์/ตัววิเคราะห์ | ■ | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา |
| ฮาโลเจน 12V/50W | (แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100V~240V) ■ |
สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา |
| สีฟ้า | ■ | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา | สีเขียว, สีเหลืองอำพัน, สีเทา |
| □ | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | |
| 1×C-Mount | □ | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม |
| □ | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | หมายเหตุ: "■" ในตารางคืออุปกรณ์มาตรฐาน, "□" คืออุปกรณ์เสริม | |
|
ขนาดบรรจุภัณฑ์: 660 มม. × 590 มม. × 325 มม., น้ำหนักรวม: 17 กก., น้ำหนักสุทธิ: 12.5 กก. |
|||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276