|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | iXDY-2X | ชื่อ: | กล้องจุลทรรศน์วิจัยกลับหัว |
|---|---|---|---|
| ระบบโฟกัส: | โคแอกเชียลหยาบ/โฟกัสละเอียด | สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย: | จมูกห้าเท่า |
| ระบบไฟส่องสว่าง: | ฟิลเตอร์เรืองแสง | เลนส์ใกล้ตา: | WF10X มุมกว้าง |
| เน้น: | Inverted Fluorescent Microscope 40X,Inverted Epifluorescent Microscope |
||
ช่องมองภาพมุมกว้างแบบกลับหัว
กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมระบบออปติคัล UIS และเลนส์วัตถุแบบ Phase Contrast
บทนำโดยย่อ:
กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์แบบกลับหัว iXDY-2X ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์แบบ Epi และกล้องจุลทรรศน์แบบกลับหัว พร้อมระบบออปติคัล UIS ที่ยอดเยี่ยม และใช้เลนส์วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานยาวนานและช่องมองภาพมุมกว้าง
โครงสร้างหลักที่กะทัดรัดและมั่นคงเป็นตัวอย่างของการทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน ระบบคอนเดนเซอร์ที่สามารถหมุนเข้าหรือออกได้เหมาะสำหรับการสังเกตในจานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ระบบกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์แบบ Epi ใช้แนวคิดการออกแบบฟังก์ชันแบบโมดูลาร์ เพื่อให้สามารถปรับระบบการส่องสว่างฟลูออเรสเซนต์และการสลับฟิลเตอร์ฟลูออเรสเซนต์ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
นี่คือเครื่องมือทางแสงในอุดมคติสำหรับการสังเกตระดับจุลภาคในเนื้อเยื่อเซลล์และเนื้อเยื่อของเหลวที่ส่งผ่าน แม้กระทั่งการสังเกตแบบไดนามิกในเนื้อเยื่อจานเพาะเลี้ยง สามารถนำไปใช้ในกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ เช่น เภสัชชีววิทยา การตรวจวัดทางการแพทย์ การป้องกันโรค และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| ช่องมองภาพ | มุมกว้าง WF10X (หมายเลขสนาม:¦µ22 มม.) | |||||
| กล้องโทรทรรศน์ปรับศูนย์กลาง | ||||||
|
Infinity plan เลนส์วัตถุ achromatic |
เลนส์วัตถุ | PLL 10X0.25 ระยะการทำงาน: 4.3 มม., ความหนาของกระจกปิด: 1.2 มม. | ||||
| PLL 20X0.40 ระยะการทำงาน: 8.0 มม., ความหนาของกระจกปิด: 1.2 มม. | ||||||
| PLL 40X0.60 ระยะการทำงาน: 3.5 มม., ความหนาของกระจกปิด: 1.2 มม. | ||||||
| เลนส์วัตถุ Phase Contrast | PLL 10X0.25 PHP2 ระยะการทำงาน: 4.3 มม., ความหนาของกระจกปิด: 1.2 มม. | |||||
| PLL 20X0.40 PHP2 ระยะการทำงาน: 8.0 มม., ความหนาของกระจกปิด: 1.2 มม. | ||||||
| PLL 40X0.60 PHP2 ระยะการทำงาน: 3.5 มม., ความหนาของกระจกปิด: 1.2 มม. | ||||||
| ท่อช่องมองภาพ | มุมเอียง 45 องศา และระยะห่างระหว่างรูม่านตา 53~75 มม. | |||||
|
Epi-fluorescent ระบบส่องสว่าง |
ชุดจ่ายไฟ สามารถเลือกได้ 110V หรือ 230V | |||||
| หลอดปรอท 100W/DC คือ 100W/DC | ||||||
| ฟิลเตอร์ฟลูออเรสเซนต์ | ||||||
| กลุ่ม | ประเภท | ความยาวคลื่นแสงกระตุ้น | ความยาวคลื่นแสงที่ปล่อยออกมา | |||
| UV+V | แสงอัลตราไวโอเลต (UV) | 320 นาโนเมตร~380 นาโนเมตร | 435 นาโนเมตร | |||
| แสงสีม่วง (V) | 380 นาโนเมตร~415 นาโนเมตร | 475 นาโนเมตร | ||||
| B+G | แสงสีฟ้า (B) | 450 นาโนเมตร~490 นาโนเมตร | 515 นาโนเมตร | |||
| แสงสีเขียว (G) | 495 นาโนเมตร~555 นาโนเมตร | 595 นาโนเมตร | ||||
| ระบบโฟกัส | โฟกัสหยาบ/ละเอียดแบบแกนร่วม พร้อมปรับความตึงและตัวหยุดด้านบน การแบ่งขั้นต่ำของการโฟกัสละเอียดคือ 2 ไมโครเมตร | |||||
| แท่นวางเลนส์วัตถุ | แท่นวางเลนส์วัตถุห้าตำแหน่ง | |||||
| แท่นวาง | แท่นวางแบบคงที่ ขนาดโดยรวม 227 มม. x 208 มม. | |||||
| แท่นวางแบบหมุนได้ทำจากกระจก ขนาดโดยรวม Ø118 มม. | ||||||
| อุปกรณ์เคลื่อนที่เชิงกล ระยะการเคลื่อนที่ 77 มม. (ตามยาว) x 114 มม. (ตามขวาง) | ||||||
| ตัวยึดจานเพาะเลี้ยง 1 | ขนาดช่องระบุตำแหน่งภายใน: 86 มม. (กว้าง) x 129.5 มม. (ยาว) สามารถเลือกใช้กับจานเพาะเลี้ยงทรงกลม Ø90 มม. | |||||
| ตัวยึดจานเพาะเลี้ยง 2 | ขนาดช่องระบุตำแหน่งภายใน: 34 มม. (กว้าง) x 77.5 มม. (ยาว) สามารถเลือกใช้กับจานเพาะเลี้ยงทรงกลม Ø68.5 มม. | |||||
| ตัวยึดจานเพาะเลี้ยง 3 | ขนาดช่องระบุตำแหน่งภายใน: 57 มม. (กว้าง) x 82 มม. (ยาว) สามารถเลือกใช้กับจานเพาะเลี้ยงทรงกลม Ø60 มม. | |||||
| ตัวยึดจานเพาะเลี้ยง 4 | ขนาดช่องระบุตำแหน่งภายใน: 29 มม. (กว้าง) x 77.5 มม. (ยาว) สามารถเลือกใช้กับจานเพาะเลี้ยงทรงกลม Ø35 มม. | |||||
|
การส่องสว่างแบบส่งผ่าน ระบบ |
คอนเดนเซอร์ Phase Contrast แบบหมุนได้ ระยะการทำงาน 55 มม. | |||||
| หลอดฮาโลเจน 6V30W ควบคุมความสว่างได้ | ||||||
| กระจกฝ้าและฟิลเตอร์สีฟ้า สีเขียว | ||||||
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม):
| ช่องมองภาพ | ช่องมองภาพแบ่ง 10X (หมายเลขสนาม:¦µ22 มม.) 0.10 มม./ช่อง | 1122010 |
| เลนส์วัตถุ | Infinity plan achromatic objective PL 5X/0.12 W.D26.1 | 2060105 |
| แท่นวางเลนส์วัตถุ | แท่นวางเลนส์วัตถุหกตำแหน่ง (ลูกปืนด้านหลังพร้อมตัวระบุตำแหน่งภายใน) | 033001 |
| อะแดปเตอร์ CCD | 0.4X | 810001 |
| 0.5X | 810004 | |
| 1X | 810002 | |
| 0.5X พร้อมช่องแบ่ง 0.1 มม./ช่อง | 810003 | |
| กล้อง | DV-1 (พร้อมเอาต์พุต USB และวิดีโอ) | |
| DV-130 / 300 / 500 / 900 (พร้อมเอาต์พุต USB) | ||
| DV-380 / 520 (พร้อมเอาต์พุตวิดีโอ) | ||
| อะแดปเตอร์กล้องดิจิทัล | CANON(EF), NIKON(F) | 820001 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276