รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Configuration: | Limitation Set Alarm, Thermal Printer | Energy Saving: | Auto standby mode after 5min |
---|---|---|---|
Test Space: | Height 90mm, Throat 110mm | Scales: | HV and HK |
แสงสูง: | Eyepiece 10X Micro Vickers Hardness Tester,JIS Z2244 เครื่องทดสอบความแข็ง Micro Vickers |
Digital Eyepiece 10X Micro Vickers Hardness Tester พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว Turret
แนะนำสั้น ๆ:
iVick-452HW ติดตั้งช่องมองภาพแบบดิจิตอล เพียงกดปุ่มช่องมองภาพหลังจากวัดความยาวเยื้อง ก็สามารถรับค่าความแข็งโดยอัตโนมัติและแสดงบนหน้าจอ
ผลการทดสอบสามารถพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ในตัว และด้วยอินเทอร์เฟซ RS232 สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
รองรับการทดสอบความแข็งของ Knoop โดยติดตั้งหัวกด Knoop ที่เป็นอุปกรณ์เสริม และรองรับอุปกรณ์วัดวิดีโอ LCD และระบบการวัดอัตโนมัติด้วยภาพ CCD
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
แบบอย่าง | ไอวิค-452HW | ไอวิค-452MW | |
กำลังทดสอบ | แฟน | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | |
เอ็น | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | ||
ช่วงทดสอบ | 1HV~2967HV | ||
โหมดทดสอบ | HV/ฮ่องกง | ||
วิธีการโหลด | อัตโนมัติ (โหลด/หยุด/ไม่โหลด) | ||
ปราการ | ป้อมปืนแบบแมนนวล | ป้อมปืนอัตโนมัติ | |
มาตราส่วนการแปลง | HK, HRA, HRB, เหล็กแผ่นรีดร้อน, HRD, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW | ||
เอาต์พุตข้อมูล | เครื่องพิมพ์ในตัว, อินเทอร์เฟซ RS232 | ||
วัตถุประสงค์ | 10x (สังเกต), 40x (วัด) | ||
ช่องมองภาพ | 10 เท่า | ||
กำลังขยายทั้งหมด | 100x,400x | ||
ปณิธาน | 0.0625μm | ||
เวลาอยู่ | 0 ~ 60 วินาที | ||
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดฮาโลเจน | ||
ตารางทดสอบ XY | ขนาด: 100×100mm;เดินทาง: 25×25mm;ความละเอียด : 0.01mm | ||
สูงสุดความสูงของชิ้นงาน | 100 มม | ||
คอ | 98มม | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V/50Hz/1Ph | ||
ดำเนินการตามมาตรฐาน | ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | ||
มิติ | 480×325×545มม., ขนาดบรรจุ: 600×360×800มม. | ||
น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ : 31 กก. น้ำหนักรวม : 44 กก |
รายการบรรจุ:
ตัวเครื่องหลัก | 1 ชุด | 10x ช่องมองภาพดิจิตอล | 1 ชิ้น |
หัวกดไดมอนด์วิคเกอร์ | 1 ชิ้น | วัตถุประสงค์ 10x, 40x | อย่างละ 1 ชิ้น |
น้ำหนัก | 6 ชิ้น | แกนน้ำหนัก | 1 ชิ้น |
ตารางการทดสอบข้าม | 1 ชิ้น | ตารางทดสอบการหนีบแบน | 1 ชิ้น |
ตารางทดสอบชิ้นงานบาง | 1 ชิ้น | ตารางทดสอบการหนีบไส้หลอด | 1 ชิ้น |
สกรูปรับแนวนอน | 4 ชิ้น | ระดับ | 1 ชิ้น |
คู่มือการใช้งาน | 1 สำเนา | หลอดฮาโลเจน 12V,15~20W | 1 ชิ้น |
สายไฟ | 1 ชิ้น | ไขควง | 2 ชิ้น |
บล็อกความแข็ง 400~500 HV0.2 | 1 ชิ้น | บล็อกความแข็ง 700~800 HV1 | 1 ชิ้น |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276