|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| กล้องจุลทรรศน์: | 10X กล้องจุลทรรศน์อ่านแบบอะนาล็อก | ปราการ: | ป้อมปืนแบบแมนนวล |
|---|---|---|---|
| โหมดทดสอบ: | HV/ฮ่องกง | กำลังโหลด: | อัตโนมัติ (โหลด/พัก/ไม่โหลด) |
| วัตถุประสงค์: | 10x (สังเกต), 40x (วัด) | พื้นที่แนวตั้ง: | 90มม |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความแข็ง Micro Vickers อัตโนมัติ,เครื่องทดสอบความแข็ง Micro Vickers แบบแมนนวล,เครื่องทดสอบความแข็ง Vickers อัตโนมัติ |
||
การควบคุมการโหลดอัตโนมัติ
เครื่องทดสอบความแข็ง Micro Vickers พร้อมแท่นหมุนแบบแมนนวล รองรับการทดสอบ Knoop
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค:
เครื่องทดสอบความแข็ง Micro Vickers iqualitrol 401MVA-P
บทนำโดยย่อ:
1, iqualitrol 401MVA สามารถแสดงโหมดการทดสอบ, แรงทดสอบ, เวลาคงที่, จำนวนการทดสอบบนหน้าจอ LCD ได้โดยตรง แต่ต้องป้อนค่าเส้นทแยงมุมของการกดเพื่อหาค่าความแข็ง
2, iqualitrol 401MVA รองรับการติดตั้งหัวกด Knoop เสริมเพื่อวัดความแข็ง Knoop
3, รองรับการติดตั้งระบบวัดภาพ CCD อัตโนมัติเสริม
ช่วงการใช้งาน:
เหมาะสำหรับโลหะเหล็ก, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, ส่วนบางของ IC, การเคลือบ, โลหะหลายชั้น; แก้ว, เซรามิก, อาเกต, อัญมณี, ส่วนบางของพลาสติก ฯลฯ; การทดสอบความแข็ง เช่น ความลึกและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของชั้นคาร์บอไนซ์และชั้นที่แข็งตัวจากการชุบ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | 401MVA-P | 402MVA-P | |
| แรงทดสอบ | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | |
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N |
||
| ช่วงการทดสอบ | 1HV~2967HV | ||
| โหมดการทดสอบ | HV/HK | ||
| วิธีการโหลด | อัตโนมัติ (โหลด/คงที่/ยกเลิกการโหลด) | ||
| แท่นหมุน | แท่นหมุนแบบแมนนวล | แท่นหมุนอัตโนมัติ | |
| เลนส์วัตถุ | 10x (สังเกต), 40x (วัด) | ||
| เลนส์ตา | กล้องจุลทรรศน์อ่านค่า 10x | ||
| กำลังขยายรวม | 100x, 400x | ||
| ความละเอียด | 0.25μm | ||
| เวลาคงที่ | 0~60s | ||
| แหล่งกำเนิดแสง | หลอดฮาโลเจน | ||
| โต๊ะทดสอบ X-Y | ขนาด: 100×100มม.; ระยะเคลื่อนที่: 25×25มม.; ความละเอียด: 0.01มม. |
||
| ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน | 100มม. | ||
| คอหอย | 90มม. | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V/50Hz/1Ph | ||
| มาตรฐานที่ใช้บังคับ | ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | ||
| ขนาด | 405×290×480มม., ขนาดบรรจุภัณฑ์: 600×360×800มม. | ||
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: 35กก., น้ำหนักรวม: 50กก. | ||
รายการบรรจุภัณฑ์:
| ตัวเครื่องหลัก | 1 ชุด | กล้องจุลทรรศน์อ่านค่า 10x | 1 ชิ้น |
| หัวกดเพชร Micro Vickers | 1 ชิ้น | เลนส์วัตถุ 10x, 40x | แต่ละชิ้น 1 ชิ้น |
| ตุ้มน้ำหนัก | 6 ชิ้น | แกนตุ้มน้ำหนัก | 1 ชิ้น |
| โต๊ะทดสอบแบบไขว้ | 1 ชิ้น | โต๊ะทดสอบแบบหนีบแบน | 1 ชิ้น |
| โต๊ะทดสอบชิ้นงานบาง | 1 ชิ้น | โต๊ะทดสอบแบบหนีบเส้นใย | 1 ชิ้น |
| สกรูปรับระดับแนวนอน | 4 ชิ้น | ระดับน้ำ | 1 ชิ้น |
| คู่มือการใช้งาน | 1 ชุด | หลอดฮาโลเจน 12V/15~20W | 1 ชิ้น |
| สายไฟ | 1 ชิ้น | ไขควง | 2 ชิ้น |
| บล็อกความแข็ง 400~500 HV0.2 | 1 ชิ้น | บล็อกความแข็ง 700~800 HV1 | 1 ชิ้น |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276