รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ปราการ: | ป้อมปืนอัตโนมัติ | ช่วงความแข็ง: | 1HV-2967HV |
---|---|---|---|
การขยายขนาด: | 100x,400x | แหล่งแสง: | หลอดฮาโลเจน |
ตาราง XY: | ระยะเดินทาง: 25×25มม | ความสูงของตัวอย่าง: | สูงสุด 85 มม |
เน้น: | Knoop Microhardness Tester เครื่องทดสอบความแข็ง Knoop,Knoop Hardness Tester |
ISO6507 คู่มือ ปราสาทดิจิตอล ไมโคร Vickers Knoop
เครื่องทดสอบความแข็งด้วยเครื่องพิมพ์ความร้อนขนาดเล็ก
ข้อมูลเทคนิค ดาวน์โหลด:
iqualitrol Micro Vickers Hardness Tester 402MVAS-P เครื่องทดสอบความแข็งแรง
รายละเอียดสินค้า:
iqualitrol 401/402 ซีรี่ย์ Micro Hardness Tester อุปกรณ์ด้วยเครื่องวัดตาดิจิตอล เพียงกดปุ่มเครื่องวัดตาหลังจากวัดความยาวของ indentationมันสามารถรับค่าความแข็งและแสดงบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ.
สนับสนุนการทดสอบความแข็ง Knoop โดยการติดตั้ง Knoop indenter optional และสนับสนุนเครื่องวัดวิดีโอ LCD และระบบวัดภาพ CCD อัตโนมัติ
ระดับการใช้งาน:
เหมาะสําหรับโลหะเหล็ก, โลหะไม่เหล็ก, ผนังบาง IC, การเคลือบ, โลหะพลาสติก; แก้ว, เซรามิค, agate, หินแท้, ผนังบางพลาสติก, ฯลฯ;การทดสอบความแข็ง เช่น การทดสอบความลึกและทราเพซียมของชั้นที่คาร์บอน และการดับชั้นที่แข็ง.
ข้อมูลการใช้งาน
รุ่น |
401MVAS-P |
402MVAS-P |
|
รูปแบบการโฟกัสด้านข้าง | 401MVAS-Y | 402MVAS-Y | |
พลังการทดสอบ | gf | 10gf 25gf 50gf 100gf 200gf 300gf 500gf 1000gf | |
N | 00.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | ||
ระยะทดสอบ | 1HV-2967HV | ||
วิธีการบรรทุก | อัตโนมัติ (การบรรจุ/การพัก/การบรรจุ) | ||
ปราสาท | ปราสาทมือ | ปราสาทอัตโนมัติ | |
เป้าหมาย | 10x (สังเกต) 40x (วัด) | ||
วงตา | 10x | ||
การขยายขนาดทั้งหมด | 100x, 400x | ||
การแก้ไข | 00.0625μm | ||
เวลาพัก | 0 ~ 60s | ||
แหล่งแสง | โคมไฟฮาโลเจน | ||
ตารางทดสอบ X-Y | ขนาด: 100 × 100 มิลลิเมตร; การเดินทาง: 25 × 25 มิลลิเมตร; ความละเอียด: 0.01 มิลลิเมตร | ||
ขนาดสูงของตัวอย่าง | 85 มม. | ||
กลาก | 100 มม. | ||
พลังงาน | AC220V/50Hz/1Ph | ||
การดําเนินการตามมาตรฐาน | ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 43402 | ||
ขนาด | 480×325×545 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ: 600×360×800 มิลลิเมตร | ||
น้ําหนัก | น้ําหนักสะสม: 35 กิโลกรัม น้ําหนักรวม: 44 กิโลกรัม |
รายการบรรจุ:
ชื่อ | Qty | ชื่อ | Qty |
เครื่องมือส่วนใหญ่ | 1 ชุด | 10x เครื่องวัดดิจิตอล | 1 บาท |
เครื่องปรับความหนาวของไดมอนด์ไมโครวิคเกอร์ | 1 บาท | 10x, 40x เป้าหมาย | แต่ละ 1 pc |
น้ําหนัก | 6 ชิ้น | แกนน้ําหนัก | 1 บาท |
ตารางการทดสอบข้าม | 1 บาท | ตารางทดสอบการแนบแบบเรียบ | 1 บาท |
ตารางทดสอบตัวอย่างบาง | 1 บาท | ตารางทดสอบการจับเส้นใย | 1 บาท |
สกรูควบคุมแนวราบ | 4 ชิ้น | ระดับ | 1 บาท |
ฟิวส์ 1A | 2 ชิ้น | หลอดฮาโลเจน 12V, 15 ~ 20W | 1 บาท |
สายไฟฟ้า | 1 บาท | หมอนี่ | 2 ชิ้น |
ความแข็งของบล็อก 400 ~ 500 HV02 | 1 บาท | ความแข็งของบล็อก 700 ~ 800 HV1 | 1 บาท |
ผนังป้องกันฝุ่น | 1 บาท | คู่มือการใช้งาน | 1 ฉบับ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276