|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ปราการ: | ป้อมปืนอัตโนมัติ | ช่วงความแข็ง: | 1HV-2967HV |
|---|---|---|---|
| กำลังขยาย: | 100x,400x | แหล่งกำเนิดแสง: | หลอดฮาโลเจน |
| ตาราง XY: | ระยะเดินทาง: 25×25มม | ความสูงของตัวอย่าง: | สูงสุด 85 มม |
| เน้น: | Knoop Microhardness Tester เครื่องทดสอบความแข็ง Knoop,Knoop Hardness Tester |
||
ISO6507 คู่มือป้อมปืนดิจิตอล Micro Vickers Knoop
เครื่องทดสอบความแข็งพร้อมเครื่องพิมพ์ความร้อนขนาดเล็ก
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค:
iqualitrol Micro Vickers Hardness Tester 402MVAS-P
รายละเอียดสินค้า:
เครื่องทดสอบความแข็ง iqualitrol รุ่น 401/402 series Micro Hardness Tester มาพร้อมกับช่องมองภาพแบบดิจิตอล เพียงกดปุ่มช่องมองภาพหลังจากวัดความยาวรอยเว้า จะได้ค่าความแข็งโดยอัตโนมัติและแสดงบนหน้าจอ
รองรับการทดสอบความแข็งแบบ Knoop โดยติดตั้งหัวกด Knoop เสริม และรองรับอุปกรณ์วัดวิดีโอ LCD และระบบวัดภาพอัตโนมัติ CCD
ช่วงการใช้งาน:
เหมาะสำหรับโลหะเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ส่วนบางของ IC สารเคลือบ โลหะหลายชั้น แก้ว เซรามิก โมรา อัญมณี ส่วนพลาสติกบาง ฯลฯ การทดสอบความแข็ง เช่น ความลึกและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของชั้นคาร์บอนและชั้นชุบแข็ง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น |
401MVAS-P |
402MVAS-P |
|
| รุ่นโฟกัสด้านข้าง | 401MVAS-Y | 402MVAS-Y | |
| แรงทดสอบ | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | |
| N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | ||
| ช่วงการทดสอบ | 1HV-2967HV | ||
| วิธีการโหลด | อัตโนมัติ (โหลด/พัก/ปลด) | ||
| ป้อมปืน | ป้อมปืนแบบแมนนวล | ป้อมปืนอัตโนมัติ | |
| วัตถุประสงค์ | 10x (สังเกต), 40x (วัด) | ||
| ช่องมองภาพ | 10x | ||
| กำลังขยายรวม | 100x, 400x | ||
| ความละเอียด | 0.0625μm | ||
| เวลาพัก | 0~60s | ||
| แหล่งกำเนิดแสง | หลอดฮาโลเจน | ||
| โต๊ะทดสอบ X-Y | ขนาด: 100×100 มม.; ระยะเคลื่อนที่: 25×25 มม.; ความละเอียด: 0.01 มม. | ||
| ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน | 85 มม. | ||
| คอ | 100 มม. | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V/50Hz/1Ph | ||
| มาตรฐานการดำเนินการ | ISO 6507, ASTM E384, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | ||
| ขนาด | 480×325×545 มม., ขนาดบรรจุ: 600×360×800 มม. | ||
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: 35 กก., น้ำหนักรวม: 44 กก. | ||
รายการบรรจุ:
| ชื่อ | จำนวน | ชื่อ | จำนวน |
| ตัวเครื่องหลัก | 1 ชุด | ช่องมองภาพดิจิตอล 10x | 1 ชิ้น |
| หัวกด Micro Vickers เพชร | 1 ชิ้น | วัตถุประสงค์ 10x, 40x | 1 ชิ้น |
| น้ำหนัก | 6 ชิ้น | แกนน้ำหนัก | 1 ชิ้น |
| โต๊ะทดสอบแบบไขว้ | 1 ชิ้น | โต๊ะทดสอบแบบหนีบแบน | 1 ชิ้น |
| โต๊ะทดสอบชิ้นงานบาง | 1 ชิ้น | โต๊ะทดสอบแบบหนีบไส้หลอด | 1 ชิ้น |
| สกรูปรับระดับแนวนอน | 4 ชิ้น | ระดับ | 1 ชิ้น |
| ฟิวส์ 1A | 2 ชิ้น | หลอดฮาโลเจน 12V, 15~20W | 1 ชิ้น |
| สายไฟ | 1 ชิ้น | ไขควง | 2 ชิ้น |
| บล็อกความแข็ง 400~500 HV0.2 | 1 ชิ้น | บล็อกความแข็ง 700~800 HV1 | 1 ชิ้น |
| ฝาครอบกันฝุ่น | 1 ชิ้น | คู่มือการใช้งาน | 1 ฉบับ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276