|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เจที36-500: | จอโปรเจคเตอร์ φ500มม | เจที36-600: | จอโปรเจคเตอร์ φ600มม |
|---|---|---|---|
| ขั้นตอนการทำงาน: | พิกัด XY, 200*100 มม., 300*200 มม | พิกัด Z: | สำหรับโฟกัส 80 มม |
| ความแม่นยำ: | (4+ลิตร/40)ไมโครเมตร | กำลังรับน้ำหนัก: | 10 กก. สำหรับ JT36-500; 5 กก. สำหรับ JT36-600; |
| เน้น: | สว่านเจาะรู 6 มม.,สว่านเจาะรูมองข้าง,สว่านเจาะรูมองข้าง |
||
เวทีทำงานขนาดใหญ่ 600 มม.
เครื่องวัดโปรไฟล์แนวตั้ง JT36 รองรับเลนส์ 5X พร้อมแสงขนาน
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค: เครื่องวัดโปรไฟล์ JT36
บทนำโดยย่อ:
เครื่องวัดโปรไฟล์หน้าจอขนาดใหญ่ iqualitrol ใช้เส้นทางแสงแนวตั้งและโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ ให้ช่วงการวัดที่กว้าง มุมมองที่ชัดเจนสำหรับการสังเกตที่ง่าย และการทำงานที่สะดวก
ระบบแสงเป็นระบบเส้นทางแสงเทเลเซนทริกพร้อมแสงส่องสว่างแบบขนาน ให้การวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุใช้ป้อมปืนความแม่นยำสูง ทำให้เปลี่ยนกำลังขยายได้ง่าย เหมาะสำหรับการวัดชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
ความสว่างของแสงส่งผ่านสามารถปรับได้สองระดับ สูงและต่ำ เพื่อตอบสนองความต้องการในการวัดชิ้นงานที่มีวัสดุ รูปร่าง หรือขนาดต่างกัน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | JT36-500 | JT36-600 |
| หน้าจอฉายภาพ | φ500มม. | φ600มม. |
| ช่วงการหมุน | 0°~360° | 0°~360° |
| ความละเอียดของมุมหมุน | 1′ | 1′ |
| ความแม่นยำของมุมหมุน | 6′ | 6′ |
| กำลังขยายของวัตถุ | 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | 5X, 10X, 20X, 50X, 100X |
| มุมมองของวัตถุ | φ100มม., φ50มม., φ25มม., φ10มม., φ5มม. | φ120มม., φ60มม., φ30มม., φ12มม., φ6มม. |
| ระยะห่างการทำงานของวัตถุ | 102มม., 77มม., 87มม., 76.6มม., 49มม. | 102มม., 77มม., 87มม., 76.6มม., 49มม. |
| ข้อผิดพลาดของกำลังขยาย | 0.08% | 0.08% |
| ช่วงพิกัด X (มม.) | 200มม. | 300มม. |
| ช่วงพิกัด Y (มม.) | 100มม. | 200มม. |
| พิกัด Z (การโฟกัส)(มม.) | 80มม. | 80มม. |
| พื้นที่โต๊ะทำงาน | 500มม.×260มม. | 600มม.×360มม. |
| ความละเอียด | 0.001มม. | 0.001มม. |
| ภาพ | กลับด้าน | กลับด้าน |
| ความแม่นยำของเครื่องมือ | (4+L/40)μm | (4+L/40)μm |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 10กก. | 5กก. |
| ขนาดโดยรวม(มม.) | 1420×1300×1940 | 1420×1300×1940 |
| แสงส่งผ่าน | หลอดฮาโลเจนทังสเตน 12V 150W | หลอดฮาโลเจนทังสเตน 12V 150W |
| แสงสะท้อน | หลอดฮาโลเจนทังสเตน 12V 150W | หลอดฮาโลเจนทังสเตน 12V 150W |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | AC220V, 50Hz, 1Ph | AC220V, 50Hz, 1Ph |
| น้ำหนักเครื่องหลัก | 500กก. | 550กก. |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276