|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่น: | iVideo-E64 (VTC-2010) | ความถูกต้อง: | ≤3+L/200(หนอ) |
|---|---|---|---|
| วิดีโอ: | กล้อง CCD สี 1/3” | เลนส์: | เลนส์ซูม Detented Zoom 0.7~4.5x |
| การขยายขนาด: | 30X~190X | แสง: | การส่องแสงพื้นผิว LED และการส่องแสงรูปทรง |
| เน้น: | เครื่องวัดการมองเห็นหน้าจอสัมผัส,เครื่องวัดการมองเห็นในแนวตั้ง,เครื่องวัดการมองเห็นในแนวตั้ง |
||
เครื่องวัดสายตาจอสัมผัส 19 นิ้ว QM2.0 โปรแกรม เครื่องวัดวิดีโอแนวตั้ง
ข้อมูลเทคนิค ดาวน์โหลด:iqualitrol เครื่องวัดสายตา iVideo-E64
ลักษณะ:
1รางที่แข็งแรง จอสัมผัส LCD ขนาดใหญ่ และโปรแกรม QM2.0 ที่ทันสมัย
2, อุปติกส์คุณภาพสูงสําหรับภาพที่ชัดเจนและชัดเจน
3, การส่องแสง LED ด้านบนและด้านนอกที่ปรับได้
4, กล้อง CCD อุตสาหกรรมความละเอียดสูง
5, 6.5X เลนส์ซูมปิดเปลี่ยนภายในช่วงการขยาย 30-190x
6, ฟังก์ชันขยายในการพิมพ์ การบันทึกและการส่งออกข้อมูล
7, Excel,word หรือ txt การออกรายงานหลายรูปแบบ และ DXF input และ output
8, การวัดความสูงแบบออทคอม
ข้อมูลการใช้งาน:
| รุ่น |
iVideo-E64 วีทีซี-2010 |
iVideo-E65 VTC-2515 |
iVideo-E66 VTC-3020 |
| การเดินทางในแกน X/Y | 200×100 มม. | 250 × 150 มม. | 300 × 200 มม. |
| Z-axis การเดินทาง | 200 มม. | ||
| ความถูกต้อง | ≤3+L/200 ((um) | ||
| ความซ้ํา | ± 2m | ||
| รูปแบบการทํางาน | คู่มือ ((มีการตรวจจับขอบอัตโนมัติ) | ||
| อุปกรณ์วีดีโอ | กล้อง CCD สี 1/3 ช่อง 0.7 ช่อง 4.5x เลนส์ซูม | ||
| ขนาดจอ | 19 ช่องจอสัมผัส LCD | ||
| การขยายวีดีโอ | 30X190X ((มันสามารถขยายไปถึง 15X380X) | ||
| ระยะทางการทํางาน | 92 มิลลิเมตร | ||
| โปรแกรมวัด | การวัดเร็ว 2.0 | ||
| ความจุสูงสุด | 10 กิโลกรัม | ||
| สถานที่ เหมาะสม | ห้องปฏิบัติการและห้องวัด | ||
| พลังงานไฟฟ้า | AC110V/60Hz,AC220V/50Hz | ||
| ขนาด ((D × W × H) | 760 × 650 × 1760 มิลลิเมตร | ||
| น้ําหนักสะสม | 150 กิโลกรัม | ||
การจัดส่งตามมาตรฐาน:
| โปรแกรมวัด | กล้อง CCD สี | เลนส์ซูมที่ปิด |
| บล็อกการปรับ | การ์ดจับ | ตู้ทํางาน |
| 19 ช่องจอสัมผัส LCD | ระบบคอมพิวเตอร์ในตัว | คู่มือการใช้งาน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276