|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่น: | ICM-1000M | กำลังขยาย: | 50X - 600X |
|---|---|---|---|
| กล้อง: | กล้อง CMOS 3MP | จุดสนใจ: | ระบบโคแอ็กเซียลหยาบ/ละเอียด |
| ช่องมองภาพ: | SWF10X Wide Field Plan ไม่มีช่องมองภาพแบบไม่มีสี | ระบบไฟส่องสว่าง: | ฮาโลเจน 12V50W และความสว่างช่วยให้สามารถควบคุมได้ |
| อ่านออกเสียง: | การอ่านข้อมูลดิจิตอล DP100 | ชื่อ: | กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบแบบดิจิตอล |
| เน้น: | กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบอุตสาหกรรมที่แม่นยำ,กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 500 เท่า |
||
การขยายขนาด 500X การวัดแม่นยํา ไมโครสโกปการตรวจสอบอุตสาหกรรม ด้วยความแม่นยํา 0.003 มม.
คําแนะนําสั้น ๆ:
มิกรอสโคปการตรวจสอบอุตสาหกรรมใหม่ iqualitrol ICM-1000M ถูกสร้างขึ้นอย่างมืออาชีพเพื่อความต้องการอย่างเร่งด่วนในการวัดที่แม่นยําในสาขาวิศวกรรม
iqualitrol ICM-1000M ให้ตัวเลือกฟังก์ชันการทํางานมากขึ้นและผลงานการทํางานที่สูงกว่า, รวมถึงสนามสว่าง, สนามมืด, การขั้วขั้วแสง, ความขัดแย้งการขัดแย้งโปรแกรมการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเครื่องบินซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการต่อเนื่องของความสามารถในการตรวจจับใหม่โดยผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
ข้อมูลการใช้งาน:
| ฐาน | หินแกรนิต ขนาด: 620mmX360mmX110mm | |||
| วงตา | SWF10X แผนสนามกว้าง อะโครมาติก oculist และสนามมองคือ Φ22mm |
|||
| เป้าหมาย | ประเภท | การขยายขนาด | อุปกรณ์ประปา | ระยะทางการทํางาน (มม.) |
| เป้าหมาย ACHROMATIC แผน Infinity | 5X | 0.12 | 8.4 | |
| 10X | 0.25 | 9.3 | ||
| 20X | 0.40 | 7.2 | ||
| 50X | 0.70 | 2.5 | ||
| หลอดตา | เติมภาพ, ปรับระยะ 53 ~ 75mm, สามารถถ่ายได้ในแสง 100% |
|||
| ระบบฟอกซ์ | ระบบโฟกัสหยาบ/ละเอียดแบบโคเอชชียล พร้อมอุปกรณ์ปรับความยืดหยุ่น การแยกการโฟกัสละเอียดขั้นต่ํา 1.0μm | |||
| เครื่องยัดจมูก | Quintuple (ลูกกลองด้านหลังที่มีการตั้งตําแหน่งด้านใน) | |||
| ขั้นตอนการทํางาน | เหล็กเหล็กเหล็ก | |||
| ขนาดการเดินทางสูงสุด: 200mmX200mm | ||||
| ความผิดพลาดของความตั้งต่ํากว่า 0.05mm/200mm (ไม่มีภาระ) | ||||
| ความผิดพลาดการขนานที่น้อยกว่า 0.03 mm สําหรับระยะกระจก (ไม่มีภาระ) | ||||
| ภาระสูงสุด 10Kg | ||||
| ผู้ประมวลผลข้อมูล | การอ่านดิจิตอล DP-100 รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ | |||
| ความผิดพลาดการแสดงน้อยกว่า 0.003mm ความผิดพลาดการกลับน้อยกว่า 0.005mm |
||||
| พลังงานไฟฟ้า: 220V 50/60HZ | ||||
| ระบบแสง | 12V50W แฮโลเจนและความสว่างสามารถควบคุม | |||
|
ผนังสนามที่บูรณาการ, ผนังช่องเปิดและแบบดึง polariser. (มีกระจกกระจกและกรองสีเหลือง เขียว และสีฟ้า) |
||||
| ไฟโอนไฟ LED ความสว่างปรับได้ | ||||
| กล้อง | กล้อง 3MP CMOS รองรับการเก็บข้อมูลและส่งออก | |||
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276