รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รุ่น: | L2001A, L2001B | ช่องมองภาพ: | WF10X มุมกว้าง |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ชีววิทยา เซลล์วิทยา เนื้องอกวิทยา พันธุศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยา | หน้าที่: | สำหรับกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์และการสังเกตการณ์สนามสว่างแบบส่องผ่าน |
จุดสนใจ: | โคแอกเชียลหยาบ/ละเอียด ปรับความตึงได้ | แหล่งแสง: | หลอดฮาโลเจน 6V 20W พร้อมระบบควบคุมความสว่าง |
เน้น: | แผนกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์แบบสะท้อนวัตถุประสงค์ไม่มีสี,กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ระบบโฟกัสแบบละเอียด,กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบดิจิตอล WF10X |
โปรแกรม โปรแกรมจุลิกภาพที่สะท้อนแสงสว่าง
คําแนะนําสั้น ๆ:
iqualitrol L2001 ซีรี่ย์ ไมโครสโกปฟลอเรเซนซ์ที่สะท้อนใช้สําหรับไมโครสโกปฟลอเรเซนซ์และการสังเกตสนามแสงสว่างที่ส่งผ่าน
พวกมันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในด้านชีววิทยา, ไซโตโลยี, โรคสะเก็ดเงิน, พันธุกรรมศาสตร์, โรคภูมิคุ้มกัน, ยังสามารถใช้ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัย, การรักษาทางการแพทย์, การป้องกันโรคระบาด เป็นต้น
ลักษณะ:
1, ด้วยวงจรวงจรวงจรวงจรวงจรวงจรวงจรวงจรวงจรวงจรวงจรวงจร
2, ระบบโฟกัสหยาบ / ละเอียดแบบโคอาเซียล, มีการปรับความยืดและการหยุด, การแยกความละเอียดขั้นต่ํา: 2μm
3, 6 วอท 20W แฮโลเจนหลอดส่องแสงการส่องแสงกับการควบคุมความสว่าง 100W โลหะเรืองแรงสูงหลอด, กับหน่วยพลังงานภายนอก
ข้อมูลการใช้งาน:
รุ่น | L2001A | L2001B | |
วงตา | ช่องกว้าง WF10X ((μ18mm) | ||
เป้าหมาย |
วางเป้าหมาย achromatic PL 4X/0.10 |
วางเป้าหมาย achromatic PL 4X/0.10 |
|
วางเป้าหมาย achromatic PL 10X/0.25 |
วางเป้าหมาย achromatic PL 10X/0.25 |
||
วางเป้าหมาย achromatic PL 20X/0.40 |
|||
วางเป้าหมาย achromatic PL 40X/0.65 ((สปริง) |
วางเป้าหมาย achromatic PL 40X/0.65 ((สปริง) |
||
วางเป้าหมาย achromatic PL 100X/1.25 ((สปริง, น้ํามัน) |
วางเป้าหมาย achromatic PL 100X/1.25 ((สปริง, น้ํามัน) |
||
เป้าหมายแสงสว่าง FL 25X/0.65 | |||
เป้าหมายความสว่าง FL 40X/1.00 (สปริง, กลิเซริน) | |||
หลอดตา | มุมมองสามเลิศ (ความชัน 30 ̊) | ||
ระบบฟอกัส | โคเอชชียล โฟกัสหยาบ / ละเอียด มีการปรับความยืดหยุ่น และการแยกขั้นต่ําของการโฟกัสละเอียด: 2μm | ||
เครื่องยัดจมูก | สี่เท่า ((หักลูกบอลด้านหลังที่มีการตั้งตําแหน่งด้านใน) | Quintuple (ลูกกลองด้านหลังที่มีการตั้งตําแหน่งด้านใน) | |
สถานที่ | เครื่องจักรกลชั้นสอง (ขนาด:160mmX140mm, ระยะเคลื่อนที่: 75mmX50mm) | ||
Abbe condenser เครื่องปรับความหนา | เอ็นเอ1.25 ราคและพีเนี่ยนปรับ | ||
เครื่องกรอง | เครื่องกรองสีฟ้า | ||
เครื่องกรองแบบ Frosted | |||
ผู้เก็บ | สําหรับหลอดฮาโลเจน | ||
แหล่งแสง | หลอดฮาโลเจน 6V 20W พร้อมควบคุมความสว่าง | ||
ระบบแสงสว่างสะท้อน | โรงไฟเมอร์คิวรี่ 100W/DC | ||
หน่วยไฟฟ้า:AV:110V หรือ 220V | |||
ระบบกรองแสงสว่าง B ความยาวคลื่น exciton:450 ~ 490nm | |||
ระบบกรองแสงสว่าง G ความยาวคลื่น exciton:495 ~ 555nm |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276