|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | ไอเมท-210เอ | เลนส์ใกล้ตา: | ไวด์ฟิลด์ WF10X(Φ18มม.) |
|---|---|---|---|
| การส่องสว่าง: | 6V 20W หลอดฮาโลเจน | เวที: | ขนาด:185mmX140mm |
| วัตถุประสงค์: | 5X,10X,40X,60X | แอปพลิเคชัน: | โลหะวิทยา, แร่วิทยา |
| จุดสนใจ: | ระบบโคแอ็กเซียลหยาบ/ละเอียด | ชื่อ: | มิกรอสโกปีโลหะที่สะท้อนกระจกกระจกสามตาตรง |
| เน้น: | มิกรอสโกปโลหะตั้ง,มิกรอสโกปแสงสะท้อน |
||
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบตั้งตรงแบบสามตา iMet-210A พร้อมแสงสะท้อน
บทนำโดยย่อ:
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบตั้งตรง iqualitrol มีทั้งแบบสองตาและสามตา (สำหรับการรวมกล้อง) กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาเหล่านี้มีแสงสะท้อนและ/หรือแสงส่องผ่าน รวมถึง brightfield และ darkfield กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาอนุญาตให้มีการโพลาไรซ์และเหมาะที่สุดสำหรับการดูตัวอย่างที่กำลังขยายสูงซึ่งไม่อนุญาตให้แสงผ่านได้
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบสะท้อนเหมาะสำหรับการสังเกตพื้นผิวของวัตถุที่ไม่โปร่งใส มีการติดตั้งไฟส่องสว่างแนวตั้ง เลนส์ใกล้วัตถุแบบ achromatic แบบระนาบพร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) เลนส์ตาแบบมุมกว้าง และอุปกรณ์โพลาไรเซอร์แบบตั้งค่าในแบบสามตา
iMet-210A ให้ภาพที่ชัดเจนและมีความคมชัดสูง ใช้งานสะดวก เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานวิจัยด้านโลหะวิทยา แร่ธาตุ วิศวกรรมความแม่นยำ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
iMet-210A เหมาะสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสาธิตการสอนในวิทยาลัยและโรงงาน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | iMet-210A | iMet-210B | |
| เลนส์ตา | มุมกว้าง WF10X(Φ18mm) | ||
| เลนส์ใกล้วัตถุ | เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL 5X/0.12 | เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL 5X/0.12 | |
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L10X/0.25 | เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L10X/0.25 | ||
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L40X/0.60 | เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L20X/0.40 | ||
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L60X/0.75 (สปริง) | เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L40X/0.60 | ||
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L60X/0.75(สปริง) | |||
| ท่อเลนส์ตา | สามตา เอียง 30 องศา, (ตัววิเคราะห์พร้อมไดอะแฟรมสนามเพื่อสลับ) |
||
| ชุดไฟส่องสว่างแนวตั้ง | 6V 20W หลอดฮาโลเจน ควบคุมได้ | ||
| ไฟส่องสว่างแนวตั้งพร้อมไดอะแฟรมสนาม, ไดอะแฟรมรูรับแสง และโพลาไรเซอร์, ฟิลเตอร์ (Y,B,G) และฟิลเตอร์ฝ้า | |||
| ระบบโฟกัส | ระบบโฟกัสแบบหยาบ/ละเอียดแบบโคแอกเซียล พร้อมปรับความตึงและตัวหยุดด้านบน, การแบ่งขั้นต่ำของการโฟกัสละเอียด: 2μm. | ||
| แท่นวางเลนส์ใกล้วัตถุ | สี่ตำแหน่ง แบริ่งลูกปืนด้านหลัง ตำแหน่งภายใน | ห้าตำแหน่ง แบริ่งลูกปืนด้านหลัง ตำแหน่งภายใน | |
| แท่นวาง | แบบกลไกสองชั้น (ขนาด: 185 มม. x 140 มม., ช่วงการเคลื่อนที่: 75 มม. x 50 มม.) | ||
คุณสมบัติ:
1, พร้อมเลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) และเลนส์ตาแบบมุมกว้าง สามารถให้ภาพที่ชัดเจนและมุมมองที่กว้าง
2, ระบบโฟกัสแบบหยาบ/ละเอียดแบบโคแอกเซียล พร้อมปรับความตึงและตัวหยุดด้านบน, การแบ่งขั้นต่ำของการโฟกัสละเอียด: 2μm.
3, หลอดฮาโลเจน 6V 20W ควบคุมได้
4, แบบสามตา สามารถสลับเพื่อสังเกตตามปกติหรือสังเกตโพลาไรซ์ สามารถส่งแสงได้ 100% ไปยังเลนส์ตาแบบสองตาหรือไปยังพอร์ตด้านบน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม):
| ชื่อ | ประเภท/พารามิเตอร์ทางเทคนิค | เลขที่ |
| เลนส์ตา | มุมกว้าง WF16X(Φ11mm) | 1051016 |
| แบ่ง 10X(Φ18mm) 0.1 มม./ช่อง | 1121010 | |
| เลนส์ใกล้วัตถุ | เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L 50X/0.70 | 2250150 |
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L 80X/0.80 | 2250180 | |
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic พร้อมระยะการทำงานที่ยาวนาน (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L 100X/0.85 (สปริง) | 2250111 | |
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบระนาบ achromatic (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL 100X/1.25 (สปริง, น้ำมัน) | 2240111 | |
| อะแดปเตอร์ CCD | 0.4X | 810001 |
| 0.5X | 810004 | |
| 1X | 810002 | |
| 0.5X พร้อมช่องแบ่ง 0.1 มม./ช่อง | 810003 | |
| กล้อง | DV-1 พร้อม USB และเอาต์พุตวิดีโอ | 800001 |
| DV-2 พร้อมเอาต์พุต USB | 800003 | |
| DV-3 พร้อมเอาต์พุตวิดีโอ | 800005 | |
| ชุดถ่ายภาพ | อุปกรณ์เสริมการถ่ายภาพแบบเปลี่ยนได้ 2.5X/4X พร้อมเลนส์ตาสำหรับดู 10X | 840001 |
| อุปกรณ์เสริมการถ่ายภาพแบบโฟกัส 4X | 840002 | |
| อะแดปเตอร์ MD | 840003 | |
| อะแดปเตอร์ PK | 840004 | |
| อะแดปเตอร์กล้องดิจิทัล | CANON(A610,A620,A630,A640) | 820001 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276