|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เลนส์ใกล้ตา: | มุมกว้าง WF10X( FOV 18 มม.) | วัตถุประสงค์: | 5X,10X,40X,60X |
|---|---|---|---|
| หลอดตา: | Trinocular, ความเอียง 30° | การส่องสว่าง: | 6V 20W หลอดฮาโลเจน |
| กล้อง: | รองรับกล้อง USB CMOS | เวที: | ขนาด:160mmX140mm |
| เน้น: | กล้องจุลทรรศน์แสงสะท้อนและแสงส่องผ่าน 5X,กล้องจุลทรรศน์แสงสะท้อนและแสงส่องผ่าน 10X |
||
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบตั้งตรงแบบสะท้อนและส่งผ่านระยะการทำงานไกล iMet-212
บทนำโดยย่อ:
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบสะท้อนและส่งผ่าน iQualitrol iMet-212 มาพร้อมกับระบบส่องสว่างแบบสะท้อนและส่งผ่าน เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) เลนส์ตาแบบมุมกว้าง และชุดตัวแบ่งโพลาไรเซอร์ในแบบ Trinocular
iMet-212 สามารถให้ภาพที่คมชัดในมุมมองที่กว้าง สามารถนำไปใช้อย่างแพร่หลายในเหมือง วิทยาลัย และแผนกวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อสังเกตโครงสร้างภายในของวัสดุ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | iMet-212A | iMet-212B | |
| เลนส์ตา | มุมกว้าง WF10X (FOV 18 มม.) | ||
| เลนส์ใกล้วัตถุ | เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL 5X/0.12 | เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL 5X/0.12 | |
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L10X/0.25 | เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L10X/0.25 | ||
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L40X/0.60 | เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L20X/0.40 | ||
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L60X/0.75 (สปริง) | เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L40X/0.60 (สปริง) | ||
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L60X/0.75 (สปริง) | |||
| ท่อเลนส์ตา | Trinocular, เอียง 30 องศา, (ตัวแบ่งโพลาไรเซอร์พร้อมไดอะแฟรมสนามเพื่อสลับ) |
||
| ชุดส่องสว่างแนวตั้ง | 6V 20w, หลอดฮาโลเจน, ควบคุมปรับได้ | ||
| ชุดส่องสว่างแนวตั้งพร้อมไดอะแฟรมสนาม, ไดอะแฟรมรูรับแสง และตัวแบ่งโพลาไรเซอร์, ฟิลเตอร์ (R,B,G) และฟิลเตอร์ฝ้า | |||
| ระบบโฟกัส | ระบบโฟกัสแบบหยาบ/ละเอียดแกนร่วม, พร้อมปรับความตึงและตัวหยุดด้านบน, ค่าแบ่งขั้นต่ำของการโฟกัสละเอียด: 2um | ||
| แท่นวางเลนส์ใกล้วัตถุ | สี่ตำแหน่ง (ลูกปืนด้านหลังตำแหน่งภายใน) | ห้าตำแหน่ง (ลูกปืนด้านหลังตำแหน่งภายใน) | |
| แท่นวางสไลด์ | สองชั้นแบบกลไก (ขนาด: 160 มม. x 140 มม., ระยะเคลื่อนที่: 75 มม. x 50 มม.) | ||
| ชุดส่องสว่างแนวตั้ง | คอนเดนเซอร์ Abbe NA.1.25 ปรับด้วยแร็คแอนด์พิเนียน | ||
| ฟิลเตอร์ (B,G) และฟิลเตอร์ฝ้า | |||
| ตัวรวบรวมแสงสำหรับหลอดฮาโลเจน | |||
| หลอดฮาโลเจน 6V 20w, ควบคุมปรับได้ |
|||
คุณสมบัติหลัก:
ด้วยเลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) และเลนส์ตาแบบมุมกว้าง สามารถให้ภาพที่คมชัดและมุมมองที่กว้าง
ระบบโฟกัสแบบหยาบ/ละเอียดแกนร่วม, พร้อมปรับความตึงและตัวหยุดด้านบน, ค่าแบ่งขั้นต่ำของการโฟกัสละเอียด: 2µm
ใช้การส่องสว่างแบบผสมแสงสะท้อนและส่งผ่าน; คุณสามารถมองเห็นเอฟเฟกต์พิเศษในวัตถุบางชนิด
หลอดฮาโลเจน 6V 20W, ควบคุมปรับได้
Trinocular, สามารถสลับเพื่อสังเกตการณ์ปกติหรือสังเกตการณ์โพลาไรซ์, สามารถส่งแสงได้ 100% ไปยังเลนส์ตาแบบ Binocular หรือไปยังพอร์ตด้านบน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม):
| ชื่อ | ประเภท/พารามิเตอร์เทคนิค | เลขที่ |
| เลนส์ตา | มุมกว้าง WF16X (FOV 11 มม.) | 1051016 |
| แบ่ง 10X (FOV 18 มม.) 0.1 มม./แบ่ง | 1121010 | |
| เลนส์ใกล้วัตถุ | เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L 50X/0.70 | 2250150 |
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L 80X/0.80 | 2250180 | |
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic ที่มีระยะการทำงานไกล (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L 100X/0.85 (สปริง) | 2250111 | |
| เลนส์ใกล้วัตถุแบบ Plan achromatic (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL 100X/1.25 (สปริง, น้ำมัน) | 2240111 | |
| ฟิลเตอร์ | ฟิลเตอร์สีเหลือง | 115003 |
| อะแดปเตอร์ CCD | 0.4X | 810001 |
| 0.5X | 810004 | |
| 1X | 810002 | |
| 0.5X พร้อมแบ่ง 0.1 มม./แบ่ง | 810003 | |
| กล้อง | DV-1 พร้อม USB และเอาต์พุตวิดีโอ | 800001 |
| DV-2 พร้อมเอาต์พุต USB | 800003 | |
| DV-3 พร้อมเอาต์พุตวิดีโอ | 800005 | |
| ชุดถ่ายภาพ | อุปกรณ์แนบถ่ายภาพแบบเปลี่ยนได้ 2.5X/4X พร้อมเลนส์ตาสำหรับดู 10X | 840001 |
| อุปกรณ์แนบถ่ายภาพแบบโฟกัส 4X | 840002 | |
| อะแดปเตอร์ MD | 840003 | |
| อะแดปเตอร์ PK | 840004 | |
| อะแดปเตอร์กล้องดิจิทัล | CANON (A610, A620, A630, A640) | 820001 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276