|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | ไอเมท-211เอ | เลนส์ใกล้ตา: | ไวด์ฟิลด์ WF10X(Φ18มม.) |
|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์: | 5X,10X,40X,60X | หลอดตา: | Trinocular ความเอียง 30˚ |
| การส่องสว่าง: | 6V/20W, หลอดฮาโลเจน | สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย: | สี่เท่า (ตำแหน่งภายในตลับลูกปืนถอยหลัง) |
| เวที: | เวทีกลสองชั้น | ชื่อ: | กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบดิจิตอล |
| เน้น: | กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบดิจิทัล 5X,กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบดิจิทัล 10X,มิกรอสโกปโลหะสามตา |
||
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบตาเลนส์มุมกว้างแบบสามตาสำหรับแสงสะท้อนและแสงส่องผ่าน iMet-211
บทนำโดยย่อ:
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบแสงสะท้อนและแสงส่องผ่านรุ่น iMet-211 ของ iqualitrol เหมาะสำหรับการสังเกตพื้นผิวของวัตถุที่ไม่โปร่งใสหรือวัตถุโปร่งใส
iqualitrol iMet-211 มาพร้อมกับตัวส่องสว่างแนวตั้งและตัวส่องสว่างแนวส่ง เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) ตาเลนส์มุมกว้าง และชุดอุปกรณ์โพลาไรเซอร์ในแบบสามตา
iqualitrol iMet-211 ให้ภาพที่คมชัดและมีความเปรียบต่างสูง ควบคุมได้สะดวก เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการทำงานวิจัยด้านชีววิทยา โลหะวิทยา แร่ธาตุ วิศวกรรมความแม่นยำ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
เหมาะสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสาธิตการสอนในวิทยาลัยและโรงงาน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| รุ่น | iMet-211A | iMet-211B |
| ตาเลนส์ | ตาเลนส์มุมกว้าง WF10X (Φ18mm) | |
| เลนส์วัตถุ | เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL 5X/0.12 | เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL 5X/0.12 |
| เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L10X/0.25 | เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L10X/0.25 | |
| เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L40X/0.60 | เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L20X/0.40 | |
| เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L60X/0.75(สปริง) | เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L40X/0.60 | |
| เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L60X/0.75(สปริง) | ||
| ท่อตาเลนส์ | แบบสามตา เอียง 30 องศา (ตัววิเคราะห์พร้อมไดอะแฟรมสนามเพื่อสลับ) | |
| ชุดส่องสว่างแนวตั้ง | หลอดฮาโลเจน 6V 20w ควบคุมความสว่าง | |
| ชุดส่องสว่างแนวตั้งพร้อมไดอะแฟรมสนาม, ไดอะแฟรมรูรับแสง และโพลาไรเซอร์, ฟิลเตอร์ (Y,B,G) และฟิลเตอร์ฝ้า | ||
| ระบบโฟกัส | ระบบโฟกัสแบบหยาบ/ละเอียดแกนร่วม พร้อมปรับความตึงและตัวหยุดด้านบน, ค่าแบ่งขั้นต่ำของการโฟกัสละเอียด: 2μm | |
| แท่นหมุนเลนส์วัตถุ | แบบสี่ตำแหน่ง (ลูกปืนด้านหลังตำแหน่งภายใน) | แบบห้าตำแหน่ง (ลูกปืนด้านหลังตำแหน่งภายใน) |
| แท่นวางสไลด์ | แบบสองชั้นกลไก (ขนาด: 185 มม. x 140 มม., ระยะเคลื่อนที่: 75 มม. x 50 มม.) | |
| ชุดส่องสว่างแนวตั้ง | คอนเดนเซอร์ Abbe NA.1.25 ปรับด้วยเฟือง | |
| ฟิลเตอร์สีน้ำเงินและฟิลเตอร์ฝ้า | ||
| ตัวรวมแสงสำหรับหลอดฮาโลเจน | ||
| หลอดฮาโลเจน 6V 20w ควบคุมความสว่าง | ||
คุณสมบัติหลัก:
1, ด้วยเลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) และตาเลนส์มุมกว้าง สามารถให้ภาพที่คมชัดและมุมมองที่กว้าง
2, ระบบโฟกัสแบบหยาบ/ละเอียดแกนร่วม พร้อมปรับความตึงและตัวหยุดด้านบน ค่าแบ่งขั้นต่ำของการโฟกัสละเอียด: 2μm
3, พร้อมตัวส่องสว่างแนวตั้งและตัวส่องสว่างแนวส่ง สามารถสังเกตพื้นผิวของวัตถุที่ไม่โปร่งใสหรือวัตถุโปร่งใส
4, หลอดฮาโลเจน 6V 20W ควบคุมความสว่าง
5, แบบสามตา สามารถสลับเพื่อสังเกตตามปกติหรือสังเกตโพลาไรซ์ สามารถส่งแสง 100% ไปยังตาเลนส์แบบสองตาหรือไปยังพอร์ตด้านบน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
อุปกรณ์เสริม (เลือกได้):
| ชื่อ | ประเภท/พารามิเตอร์ทางเทคนิค | หมายเลข |
| ตาเลนส์ | ตาเลนส์มุมกว้าง WF16X (Φ11mm) | 1051016 |
| ตาเลนส์แบ่งส่วน 10X (Φ18mm) 0.1 มม./ช่อง | 1121010 | |
| เลนส์วัตถุ | เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L 50X/0.70 | 2250150 |
|
เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L 80X/0.80 |
2250180 | |
|
เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติกที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL L 100X/0.85 (สปริง) |
2250111 | |
| เลนส์วัตถุแบบแพลนอะโครมาติก (ไม่มีกระจกปิดหน้า) PL 100X/1.25 (สปริง, น้ำมัน) | 2240111 | |
| ฟิลเตอร์ | ฟิลเตอร์สีเขียว | 115002 |
| ฟิลเตอร์สีเหลือง | 115003 | |
| อะแดปเตอร์ CCD | 0.4X | 810001 |
| 0.5X | 810004 | |
| 1X | 810002 | |
| 0.5X พร้อมช่องแบ่งส่วน 0.1 มม./ช่อง | 810003 | |
| กล้อง | DV-1 พร้อมเอาต์พุต USB และวิดีโอ | 800001 |
| DV-2 พร้อมเอาต์พุต USB | 800003 | |
| DV-3 พร้อมเอาต์พุตวิดีโอ | 800005 | |
| ชุดถ่ายภาพ | อุปกรณ์เสริมการถ่ายภาพแบบเปลี่ยนได้ 2.5X/4X พร้อมตาเลนส์ดู 10X | 840001 |
| อุปกรณ์เสริมการโฟกัสภาพ 4X | 840002 | |
| อะแดปเตอร์ MD | 840003 | |
| อะแดปเตอร์ PK | 840004 | |
| อะแดปเตอร์กล้องดิจิทัล | CANON (A610, A620, A630, A640) | 820001 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276