|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เลนส์ใกล้ตา: | WF10X มุมกว้าง (FOV: Φ22มม.) | วัตถุประสงค์: | 5X,10X,20X,50X,80X |
|---|---|---|---|
| จุดสนใจ: | ระบบโคแอ็กเซียลหยาบ/ละเอียด | เวที: | ขนาดเวที : 280mmX270mm |
| การสังเกต: | โครงสร้างทางโลหะและสัณฐานวิทยาของพื้นผิว | สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย: | Quintuple (ตำแหน่งภายในตลับลูกปืนถอยหลัง) |
| เน้น: | กล้องจุลทรรศน์ตั้งตรงและกลับหัว 20X,กล้องจุลทรรศน์กลับหัว 5X,กล้องจุลทรรศน์ตั้งตรงและกล้องจุลทรรศน์กลับหัว |
||
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบตั้งตรงแบบไตรโนคูลาร์ดิจิทัล
พร้อมระบบ UIS และการสังเกตการณ์แบบ Dark Field
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค: กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา iQualitrol iMet-220BD
บทนำโดยย่อ:
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาแบบตั้งตรง iMet-220 เหมาะสำหรับการสังเกตพื้นผิวของวัตถุทึบแสง มาพร้อมกับระบบออปติคัล UIS ที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบฟังก์ชันแบบโมดูลาร์ ทำให้สามารถอัปเกรดระบบได้อย่างสะดวก และบรรลุการสังเกตการณ์แบบโพลาไรซ์และแบบ Dark Field.
โครงสร้างหลักที่กะทัดรัดและมั่นคงเป็นภาพสะท้อนของการทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เหมาะสมถูกนำมาใช้ในหน่วยนี้ และมีการใช้งานที่ง่ายขึ้นและพื้นที่กว้างขึ้น
iMet-220 เป็นเครื่องมือทางแสงในอุดมคติสำหรับการสังเกตการณ์ระดับจุลภาคของโครงสร้างโลหะวิทยาและสัณฐานวิทยาพื้นผิว เหมาะสำหรับการวิจัยในด้านโลหะวิทยา แร่ธรณีวิทยา วิศวกรรมความแม่นยำ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| เลนส์ตา | Wide Field WF10X (หมายเลขฟิลด์:Φ22 มม.) | ||
| เลนส์วัตถุแบบ Infinity plan achromatic |
iMet-220 มาพร้อมกับเลนส์วัตถุแบบ Bright Field |
PL L5X/0.12 (ระยะห่างการทำงาน): 26.1 มม. | |
| PL L10X/0.25 (ระยะห่างการทำงาน): 20.2 มม. | |||
| PL L20X/0.40 (ระยะห่างการทำงาน): 8.80 มม. | |||
| PL L50X/0.70 (ระยะห่างการทำงาน): 3.68 มม. | |||
| PL L80X/0.80 (ระยะห่างการทำงาน): 1.25 มม. | |||
|
iMet-220BD มาพร้อมกับเลนส์วัตถุแบบ Bright & Dark Field |
PL L5X/0.12 BD (ระยะห่างการทำงาน): 8.05 มม. | ||
| PL L10X/0.25 BD (ระยะห่างการทำงาน): 7.86 มม. | |||
| PL L20X/0.40 BD (ระยะห่างการทำงาน): 7.23 มม. | |||
| PL L50X/0.70 BD (ระยะห่างการทำงาน): 1.75 มม. | |||
| PL L80X/0.80 BD (ระยะห่างการทำงาน): 1.25 มม. | |||
| ท่อเลนส์ตา | ไตรโนคูลาร์เอียง 30°, สามารถถ่ายภาพได้ด้วยแสง 100% | ||
| ระบบส่องสว่าง Epi- | iMet-220 | หลอดฮาโลเจน 6V30W และการควบคุมความสว่าง | |
| iMet-220BD | หลอดฮาโลเจน 12V50W และการควบคุมความสว่าง | ||
| ไดอะแฟรมฟิลด์ในตัว, ไดอะแฟรมรูรับแสง และอุปกรณ์สลับ (Y,B,G, กระจกฝ้า) ตัววิเคราะห์และตัวโพลาไรเซอร์แบบกด-ดึง | |||
| ระบบโฟกัส | ระบบโฟกัสแบบ Coaxial coarse/fine, พร้อมการปรับความตึงและตัวหยุดจำกัด, ค่าแบ่งขั้นต่ำของการโฟกัสละเอียด: 0.7 μm | ||
| แท่นหมุนเลนส์วัตถุ | แท่นหมุนห้าตำแหน่ง (ลูกปืนด้านหลังแบบซ่อน) | ||
| แท่นวางสไลด์ | ขนาดโดยรวมของแท่นวางสไลด์แบบกลไก: 280 มม. x 270 มม., ระยะการเคลื่อนที่: 204 มม. x 204 มม. | ||
คุณสมบัติหลัก:
1, ด้วยเลนส์วัตถุแบบ plan achromatic ที่มีระยะห่างการทำงานยาว (ไม่มีกระจกปิดหน้า) และเลนส์ตาแบบ wide-field, สามารถให้ภาพที่ชัดเจนและมุมมองที่กว้าง
2, ด้วยแท่นวางสไลด์แบบกลไกที่มีระยะการเคลื่อนที่กว้าง, ระยะการเคลื่อนที่: 8"x8" (204 มม. x 204 มม.);
3, ระบบโฟกัสแบบ Coaxial coarse/fine, พร้อมการปรับความตึงและตัวหยุดด้านบน, ค่าแบ่งขั้นต่ำของการโฟกัสละเอียด: 0.8 μm;
4, หลอดฮาโลเจน 6V 30W, ปรับความสว่างได้;
5, ไตรโนคูลาร์, สามารถสลับการสังเกตการณ์แบบปกติ/โพลาไรซ์, แบบ Brightfield/Darkfield. สามารถส่งแสง 100% ไปยังเลนส์ตาแบบ binocular หรือไปยังพอร์ตด้านบน
กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาให้การสังเกตการณ์แบบ Brightfield, Darkfield, DIC และ Polarization กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาให้กำลังขยายสูงพร้อมการส่องสว่างแบบสะท้อนหรือแบบสะท้อนและแบบส่งผ่าน และให้ความสามารถในการดูโลหะผสม โลหะ ตรวจสอบโครงสร้าง การวัดขนาดเกรน และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม):
| ชื่อ | ประเภท/พารามิเตอร์ทางเทคนิค | เลขที่ | |
| เลนส์วัตถุ | เลนส์ตาแบบแบ่งส่วน (หมายเลขฟิลด์:Φ22 มม.) 0.10 มม./Div | 1122010 | |
| เลนส์วัตถุ | PL L40X/0.60 ระยะห่างการทำงาน: 3.98 มม. | มาพร้อมกับเลนส์วัตถุแบบ Bright Field | 2260140 |
| PL L60X/0.7 ระยะห่างการทำงาน: 3.18 มม. | 2260360 | ||
| PL L100X/0.85 ระยะห่างการทำงาน: 0.4 มม. | 2260111 | ||
| PL L40X/0.60 BD ระยะห่างการทำงาน: 3.0 มม. | มาพร้อมกับเลนส์วัตถุแบบ Bright & Dark Field | 2120140 | |
| PL L60X/0.70 BD ระยะห่างการทำงาน: 1.65 มม. | 2120160 | ||
| PL L100X/0.85 BD ระยะห่างการทำงาน: 0.4 มม. | 2120111 | ||
| แท่นวางสไลด์ | แท่นวางสไลด์แบบกลไก, ขนาดโดยรวม: 250 มม. x 230 มม. ระยะการเคลื่อนที่: 154 มม. x 154 มม. | 040018 | |
| อะแดปเตอร์ CCD | 0.5X | 812004 | |
| 1X | 812002 | ||
| 0.5X พร้อมการแบ่งส่วน 0.1 มม./Div | 812003 | ||
| กล้อง | DV-1 เอาต์พุตวิดีโอ 380/520 TV line£© เอาต์พุต USB 0.42 M พิกเซล | 800001 | |
| DV-2 พร้อมเอาต์พุต USB 1.3M/3.0M/5.0M/10.0M พิกเซล | 800003 | ||
| DV-3 พร้อมเอาต์พุตวิดีโอ 380/520 TV line | 800005 | ||
| อะแดปเตอร์กล้องดิจิทัล | CANON(A570,A610,A620,A630,A640,A650,EF) NIKON( F) | 820001 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276