|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พื้นที่แนวตั้ง: | ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน 340 มม | คอ: | ระยะแนวนอนสูงสุด 250 มม |
|---|---|---|---|
| กล้องจุลทรรศน์: | กล้องจุลทรรศน์ 20x แบบอนาล็อก | ระยะทาง: | บริเนลล์ เรนจ์ (8-650) HBW |
| กำลังโหลด: | 187.5Kgf, 250Kgf,750Kgf, 1,000Kgf, 3000Kgf | กำลังโหลดสไตล์: | โดยน้ำหนัก |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความแข็ง Brinell 340mm,เครื่องทดสอบความแข็ง Brinell 3000Kgf |
||
สถานที่ตั้ง 340 มม เครื่องทดสอบความแข็งของบรีเนลล์ 5 ขั้นตอนแรงบรรทุก แม็กซ์ 3000Kgf
ลักษณะ:
1สวิทช์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างที่แข็งแรง ความแข็งแรงดี
2ระบบวัดกล้องจุลินทรีย์การอ่านความแม่นยําสูง
3, ใช้อย่างแพร่หลายในการควบคุมคุณภาพ, สามารถปรับตัวได้ดีต่อสภาพแวดล้อมการทํางาน
การใช้งาน:
การทดสอบความแข็งแรงของ Brinell ของโลหะเหล็กและโลหะไม่เหล็กและสกัดสแตนเลสการวัดพื้นที่โค้งมั่นคงและน่าเชื่อถือ.
ข้อมูลการใช้งาน:
| ชื่อสินค้า | เครื่องทดสอบความแข็งของบรีเนล | |||
| รุ่น | XBrin-3000BH | |||
| พลังการทดสอบ | กิโลกรัม | 250 กิโลกรัม 500 กิโลกรัม 750 กิโลกรัม 1000 กิโลกรัม 1500 กิโลกรัม 3000 | ||
| N | 2452N,4900N, 7355N, 9800N, 14700N, 29400N | |||
| ระยะวัด | (8-450) HBS, (8-650) HBW | |||
| การแสดงความแข็งแรง | ตรวจสอบตารางของตารางความแข็งของ Brinell | |||
| มิกรอสโกป | มิกรอสโกปแบบแอนาล็อก 20x | |||
| ความสูงสูงสุดของตัวอย่าง | 340 มม. | |||
| กลากเครื่องมือ | 250 มม. | |||
| ขนาด | 820 x 268 x 980 มม. | |||
| น้ําหนักรวม/น้ําหนักสุทธิ | 400Kg/360Kg | |||
| มาตรฐานการปฏิบัติ | GB/T2312, JJG150, EN-ISO 6506, ขนาดความละเอียด: |
|||
| ความแม่นยําของการทดสอบความแข็งของบรีเนล | ||||
| ระยะความแข็ง | ความอดทนสูงสุด | การซ้ํา | ||
| HBW≤ 125 | ≤ ± 3.5% | ≤ 3.5% | ||
| 125 < HBW≤225 | ≤ ± 2.5% | ≤ 3,0% | ||
| HBW> 225 | ≤ ± 2,0% | ≤ 2.5% | ||
การจัดส่งตามมาตรฐาน:
| อุปกรณ์ส่วนใหญ่ | Ø10 มิลลิเมตร Ball Indenter | Ø200 มิลลิเมตร |
| มิกรอสโกปแบบแอนาล็อก 20x | Ø5 มิลลิเมตร Ball Indenter | Ø60 มิลลิเมตร |
|
บล็อกความแข็ง |
Ø 2.5 มิลลิเมตร Ball Indenter | Ø40 มิลลิเมตร รูปแบบ V Anvil |
|
บล็อกความแข็ง |
สายไฟฟ้า | กล่องอุปกรณ์เสริม |
| ผนังป้องกันฝุ่น | คู่มือการใช้งาน | ใบรับรองความสามารถ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Raymond Chung
โทร: 86-13711988687
แฟกซ์: 86-769-22784276